Page 36 - KhonKaen
P. 36
28
ตารางที่ 8 พื้นที่ศักยภาพในการขยายการผลิตมันสําปะหลัง
ข้าว (ไร่) อ้อยโรงงาน (ไร่)
อําเภอ
S3 N รวม S3 N รวม
กระนวน 32,355 3,221 35,576 - - -
เขาสวนกวาง 9,221 925 10,146 808 - 808
โคกโพธิ์ไชย 15,505 1,394 16,899 - - -
ชนบท 23,503 12,067 35,570 646 - 646
ชุมแพ 35,860 2,609 38,469 1,513 - 1,513
ซําสูง 9,884 1,729 11,613 - - -
น้ําพอง 33,683 7,588 41,271 7,725 - 7,725
โนนศิลา 13,219 18,573 31,792 9,276 - 9,276
บ้านไผ่ 23,258 50,491 73,749 25,641 - 25,641
บ้านฝาง 34,637 2,847 37,484 1,164 - 1,164
บ้านแฮด 10,216 10,941 21,157 13,217 - 13,217
เปือยน้อย 24 17,178 17,202 12,998 - 12,998
พระยืน 16,166 4,517 20,683 - - -
พล 10,375 36,502 46,877 2,317 - 2,317
ภูผาม่าน 12,251 10 12,261 - - -
ภูเวียง 18,310 15,838 34,148 17,306 - 17,306
มัญจาคีรี 37,095 7,351 44,446 4,685 - 4,685
เมืองขอนแก่น 52,206 13,230 65,436 13,509 - 13,509
เวียงเก่า 1,568 1,028 2,596 446 - 446
แวงน้อย 5,709 9,311 15,020 - - -
แวงใหญ่ 11,803 4,329 16,132 - - -
สีชมพู 25,076 2,648 27,724 581 - 581
หนองนาคํา 12,574 - 12,574 - - -
หนองเรือ 57,918 4,085 62,003 6,957 - 6,957
หนองสองห้อง 11,023 71,392 82,415 9,394 - 9,394
อุบลรัตน์ 19,647 5,283 24,930 5,618 - 5,618
รวม 533,086 305,087 838,173 133,801 - 133,801

