Page 28 - KhonKaen
P. 28
20
ตารางที่ 6 พื้นที่ศักยภาพในการขยายการผลิตอ้อยโรงงาน
ข้าว (ไร่) ยางพารา (ไร่)
อําเภอ
S3 N รวม S3 N รวม
กระนวน 32,354 3,220 35,574 - - -
เขาสวนกวาง 9,221 444 9,665 - - -
โคกโพธิ์ไชย 15,505 1,394 16,899 376 - 376
ชนบท 23,504 11,814 35,318 45 - 45
ชุมแพ 35,859 2,185 38,044 1,731 - 1,731
ซําสูง 9,887 1,730 11,617 - - -
น้ําพอง 33,683 3,204 36,887 - - -
โนนศิลา 13,219 10,534 23,753 20 - 20
บ้านไผ่ 23,259 13,260 36,519 6 - 6
บ้านฝาง 37,554 1,385 38,939 174 - 174
บ้านแฮด 10,216 2,789 13,005 74 - 74
เปือยน้อย 24 1,404 1,428 - - -
พระยืน 20,408 4,517 24,925 501 - 501
พล 10,459 26,446 36,905 70 - 70
ภูผาม่าน 12,250 10 12,260 2,086 - 2,086
ภูเวียง 18,310 4,416 22,726 313 - 313
มัญจาคีรี 37,097 5,050 42,147 433 - 433
เมืองขอนแก่น 52,206 8,543 60,749 1,107 - 1,107
เวียงเก่า 1,568 746 2,314 901 - 901
แวงน้อย 5,709 9,312 15,021 81 - 81
แวงใหญ่ 11,803 4,329 16,132 26 - 26
สีชมพู 25,075 2,241 27,316 3,216 - 3,216
หนองนาคํา 12,574 - 12,574 365 - 365
หนองเรือ 57,917 1,297 59,214 633 - 633
หนองสองห้อง 11,539 31,968 43,507 - - -
อุบลรัตน์ 19,650 3,580 23,230 - - -
รวม 540,850 155,818 696,668 12,158 - 12,158

