รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 14:10:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 43,006.20 | (43,006.20) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 303,412.30 | (303,412.30) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 372,236.25 | 195,878.00 | (185,336.25) | 382,778.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 303,412.30 | (303,412.30) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 95,000.00 | 4,546,910.66 | (4,543,900.66) | 98,010.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 3,780.00 | (3,780.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 366,915.89 | (366,915.89) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 75,280.00 | (75,280.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 13,495.00 | 4,586,078.66 | (4,599,573.66) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,115.00 | 43,720.00 | (12,115.00) | 43,720.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,611,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,611,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (613,359.52) | 0.00 | (90,277.88) | (703,637.40) |
| 1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,490,000.00 | 188,700.00 | 0.00 | 2,678,700.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (157,124.36) | 3,501.72 | (176,527.87) | (330,150.51) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,775,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,875,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,171,846.00) | 3.00 | (135,621.00) | (2,307,464.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,400.00 | 0.00 | 0.00 | 356,400.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (281,460.31) | 0.00 | (14,435.29) | (295,895.60) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,598,900.00 | 0.00 | (24,900.00) | 3,574,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,182,201.48) | 24,899.00 | (103,577.08) | (3,260,879.56) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 121,106.00 | 25,000.00 | 0.00 | 146,106.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (53,569.04) | 0.00 | (7,312.88) | (60,881.92) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 168,590.00 | 0.00 | 0.00 | 168,590.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (161,327.95) | 0.00 | (1,820.00) | (163,147.95) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,500.00 | 30,600.00 | 0.00 | 131,100.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 34,600.00 | (34,600.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,902.11) | 0.00 | (10,410.90) | (69,313.01) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 310,483.86 | 102,279.00 | 0.00 | 412,762.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 78,100.00 | (78,100.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (269,875.39) | 0.00 | (24,265.13) | (294,140.52) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,778.09) | 0.00 | (5,700.00) | (11,478.09) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 14:10:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,998.00) | 0.00 | 0.00 | (43,998.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,542,500.00 | 0.00 | (820,000.00) | 1,722,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,542,494.00) | 819,999.00 | 0.00 | (1,722,495.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 188,700.00 | (188,700.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 188,700.00 | (188,700.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,042,976.63 | (22,146,311.63) | (103,335.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,631,932.79 | (21,631,932.79) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,121.06 | (41,121.06) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (553.25) | 553.25 | (337.00) | (337.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (108,495.00) | 4,231,806.33 | (4,123,311.33) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 102,309.39 | (102,309.39) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 104,063.11 | (104,063.11) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 370,032.89 | (370,032.89) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (372,236.25) | 185,336.25 | (195,878.00) | (382,778.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 18,386.10 | (18,386.10) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (6,319.42) | 6,319.42 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,492,935.47) | 1,492,935.47 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 251,492.47 | 0.00 | (1,492,942.47) | (1,241,450.00) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 7.00 | (7.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,368,842.94) | 0.00 | 0.00 | (5,368,842.94) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (67,986.71) | (67,986.71) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (81,000.00) | (81,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,773.20) | (4,773.20) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,319.42) | (6,319.42) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,184,047.00) | (2,184,047.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (12,679,969.41) | (12,679,969.41) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 53,750.00 | (9,337,305.92) | (9,283,555.92) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,333,840.60) | (1,333,840.60) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (181,001.25) | (181,001.25) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (195,878.00) | (195,878.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,677,045.95) | (3,677,045.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,381,141.81 | 0.00 | 3,381,141.81 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,343.32 | 0.00 | 3,343.32 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,089,000.00 | (60,000.00) | 1,029,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,169,647.00 | 0.00 | 2,169,647.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,763.60 | 0.00 | 62,763.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 14:10:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 94,145.40 | 0.00 | 94,145.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,795.00 | (2,987.00) | 42,808.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 283,012.45 | 0.00 | 283,012.45 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,855.00 | 0.00 | 3,855.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 798,893.00 | (765,400.00) | 33,493.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 184,320.00 | (240.00) | 184,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 48,700.00 | 0.00 | 48,700.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 280,921.00 | 0.00 | 280,921.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,578,690.40 | (86,640.00) | 7,492,050.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 137,208.15 | 0.00 | 137,208.15 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 93,488.43 | 0.00 | 93,488.43 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,645,823.00 | (503,850.00) | 5,141,973.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 87,061.82 | 0.00 | 87,061.82 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 616.00 | 0.00 | 616.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,631.53 | (632.35) | 17,999.18 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 34,711.00 | 0.00 | 34,711.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 15,154.00 | 0.00 | 15,154.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 173,400.00 | 0.00 | 173,400.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 90,277.88 | 0.00 | 90,277.88 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 176,527.87 | (3,501.72) | 173,026.15 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,435.29 | 0.00 | 14,435.29 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 103,577.08 | 0.00 | 103,577.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,312.88 | 0.00 | 7,312.88 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 1,820.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,410.90 | 0.00 | 10,410.90 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,077.50 | 0.00 | 23,077.50 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 35,625.00 | 0.00 | 35,625.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 1,333,840.60 | 0.00 | 1,333,840.60 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 18,386.10 | 0.00 | 18,386.10 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 195,878.00 | 0.00 | 195,878.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 153,759.91 | 0.00 | 153,759.91 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 185,336.25 | 0.00 | 185,336.25 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,619,437.00 | 0.00 | 6,619,437.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 14:10:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 93,769,231.59 | (93,769,231.59) | 0.00 |