รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 13:54:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,600,080.34 | (1,600,080.34) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,963,730.14 | (1,963,730.14) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 343,786.85 | 1,906,196.80 | (546,138.00) | 1,703,845.65 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 843,719.80 | (843,719.80) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 98,500.00 | 6,523,516.60 | (6,525,016.60) | 97,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 326,898.00 | (326,898.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 14,400.00 | (14,400.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 69,471.49 | 340,000.00 | (342,376.65) | 67,094.84 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 82,620.00 | 310,938.00 | (255,045.00) | 138,513.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,107,991.60 | (7,107,991.60) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 284,500.00 | (284,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 26,455.00 | 175,856.00 | (114,383.00) | 87,928.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,457,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,173,191.45) | 0.00 | (226,424.01) | (3,399,615.46) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 768,767.00 | 0.00 | 0.00 | 768,767.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 196,000.00 | (196,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (462,197.69) | 0.00 | (45,845.90) | (508,043.59) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,150,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,082,043.11) | 0.00 | (219,898.87) | (4,301,941.98) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 252,393.00 | 0.00 | (68,908.00) | 183,485.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (252,383.00) | 68,907.00 | 0.00 | (183,476.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 552,810.00 | 25,000.00 | (152,480.00) | 425,330.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (190,740.45) | 152,475.00 | (39,028.72) | (77,294.17) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 249,800.00 | 0.00 | (107,000.00) | 142,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (249,784.00) | 106,989.00 | 0.00 | (142,795.00) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,997.00) | 0.00 | 0.00 | (33,997.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 215,244.00 | 0.00 | (200,244.00) | 15,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (199,359.05) | 190,968.64 | (6,608.59) | (14,999.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 13:54:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 487,788.86 | 58,179.00 | (173,033.90) | 372,933.96 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,600.00 | (37,600.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (455,032.85) | 173,027.90 | (17,319.02) | (299,323.97) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 193,576.00 | 0.00 | (67,376.00) | 126,200.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (191,861.50) | 67,369.00 | (1,697.50) | (126,190.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,809,015.00 | 109,635.00 | (219,310.00) | 2,699,340.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,808,993.00) | 219,308.00 | (109,634.00) | (2,699,319.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 34,772,083.71 | (34,859,083.71) | (87,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 32,591,902.92 | (32,591,902.92) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 194,134.37 | (194,134.37) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,000.00) | 3,000.00 | (3,000.00) | (2,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (98,500.00) | 7,057,606.59 | (7,056,106.59) | (97,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 117,799.45 | (117,799.45) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,875.00 | (1,875.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 178,401.34 | (178,401.34) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (69,471.49) | 342,376.65 | (340,000.00) | (67,094.84) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (343,786.85) | 686,208.00 | (2,046,266.80) | (1,703,845.65) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,378.34 | (9,378.34) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (15,035.86) | 15,035.86 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (225,878.48) | 225,878.48 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 475,840.04 | 127,499.01 | (225,878.48) | 377,460.57 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 127,499.01 | (127,499.01) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,413,213.46) | 0.00 | 0.00 | (3,413,213.46) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (172,284.32) | (172,284.32) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (284,500.00) | (284,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (46,000.00) | (46,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (15,035.86) | (15,035.86) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 630,042.00 | (4,269,334.00) | (3,639,292.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 12,035.00 | (12,790,132.50) | (12,778,097.50) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 26,760.00 | (7,246,515.54) | (7,219,755.54) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (13,781,960.92) | (13,781,960.92) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (546,138.00) | (546,138.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,906,196.80) | (1,906,196.80) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,077,101.59) | (5,077,101.59) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,677,080.00 | 0.00 | 2,677,080.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,241.20 | 0.00 | 9,241.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,299,260.00 | 0.00 | 2,299,260.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 13:54:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,269,334.00 | (635,000.34) | 3,634,333.66 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,601.60 | 0.00 | 41,601.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 62,402.40 | 0.00 | 62,402.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 55,740.60 | 0.00 | 55,740.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 108,289.00 | (25,350.00) | 82,939.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 17,580.00 | 0.00 | 17,580.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 173,360.00 | 0.00 | 173,360.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 384,720.00 | (3,960.00) | 380,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 643,139.00 | (8,100.00) | 635,039.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,402,910.60 | (200,486.00) | 5,202,424.60 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,156,384.02 | 0.00 | 1,156,384.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 158,216.80 | 0.00 | 158,216.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,907,146.27 | 0.00 | 4,907,146.27 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 165,605.59 | (2,000.00) | 163,605.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 33,475.76 | (1,000.00) | 32,475.76 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 | 8,801.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 198,354.00 | 0.00 | 198,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 105,875.00 | (6,430.00) | 99,445.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 45,845.90 | 0.00 | 45,845.90 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 219,898.87 | 0.00 | 219,898.87 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 39,028.72 | 0.00 | 39,028.72 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,608.59 | 0.00 | 6,608.59 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,661.81 | 0.00 | 16,661.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,697.50 | 0.00 | 1,697.50 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 98,925.00 | 0.00 | 98,925.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 13,781,960.92 | 0.00 | 13,781,960.92 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 9,275.36 | 0.00 | 9,275.36 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.00 | (1.00) | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,378.34 | 0.00 | 9,378.34 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,906,196.80 | 0.00 | 1,906,196.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 502,784.32 | 0.00 | 502,784.32 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 546,138.00 | 0.00 | 546,138.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 13:54:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,567,290.00 | 0.00 | 6,567,290.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 24,120.00 | (24,120.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 146,630,660.52 | (146,630,660.52) | 0.00 |