รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 13:45:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 253,140.00 | (253,140.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 343,619.86 | (343,619.86) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 141,350.00 | 589,290.00 | (730,639.80) | 0.20 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 373,199.86 | (373,199.86) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 251,003.00 | 14,482,424.15 | (14,603,982.15) | 129,445.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 538,318.00 | (538,318.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 280,150.00 | 2,722,315.00 | (2,812,735.00) | 189,730.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 20,080.00 | (18,140.00) | 1,940.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 170,814.00 | 13,486,081.56 | (13,636,025.56) | 20,870.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 246,853.96 | 424,978.10 | (246,853.96) | 424,978.10 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 440,907.00 | 0.00 | 0.00 | 440,907.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (220,357.61) | 0.00 | (14,886.10) | (235,243.71) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 597,100.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (520,350.32) | 0.00 | (39,788.69) | (560,139.01) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,883,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,883,430.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,110,583.95) | 0.00 | (529,146.25) | (4,639,730.20) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,139,727.16 | 0.00 | 0.00 | 1,139,727.16 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (870,685.64) | 0.00 | (36,902.83) | (907,588.47) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,717,700.00 | 2,250,200.00 | 0.00 | 13,967,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 2,250,200.00 | (2,250,200.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,844,364.31) | 0.00 | (825,295.06) | (9,669,659.37) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 532,209.27 | 0.00 | 0.00 | 532,209.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (377,729.35) | 0.00 | (25,922.16) | (403,651.51) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 606,810.00 | 25,000.00 | 0.00 | 631,810.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (332,465.75) | 0.00 | (44,976.84) | (377,442.59) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 91,710.00 | 0.00 | 0.00 | 91,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (91,708.00) | 0.00 | 0.00 | (91,708.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 667,239.45 | 0.00 | (54,000.00) | 613,239.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 13:45:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (514,415.24) | 47,666.14 | (59,001.09) | (525,750.19) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,263,114.93 | 0.00 | 0.00 | 5,263,114.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,038,484.81) | 0.00 | (378,372.51) | (4,416,857.32) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,006,621.66 | 118,279.00 | 0.00 | 3,124,900.66 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 91,400.00 | (91,400.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,917,974.31) | 0.00 | (35,410.83) | (2,953,385.14) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,174.18) | 0.00 | (7,060.00) | (44,234.18) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,353,330.17 | 0.00 | 0.00 | 7,353,330.17 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,353,247.17) | 0.00 | 0.00 | (7,353,247.17) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 890,666.67 | 0.00 | 0.00 | 890,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (431,121.69) | 0.00 | (96,011.71) | (527,133.40) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (213,496.07) | 18,360,121.61 | (18,356,223.94) | (209,598.40) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,870,800.75 | (15,870,800.75) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (21,902.26) | 368,886.70 | (374,738.14) | (27,753.70) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,814.00) | 4,814.00 | (1,685.00) | (1,685.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (309,122.00) | 13,119,283.49 | (12,831,031.49) | (20,870.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,125.88 | (23,125.88) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 64.00 | (64.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 141,651.55 | (141,651.55) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 39,200.00 | (39,200.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (141,350.00) | 328,240.00 | (186,890.00) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 105,500.00 | (105,500.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (15,300.00) | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (572,572.96) | 572,572.96 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,077,929.76) | 407,585.50 | (572,572.96) | (2,242,917.22) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 407,585.50 | (407,585.50) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,308,387.89) | 0.00 | 0.00 | (5,308,387.89) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,456.00) | (5,456.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (52,000.00) | (52,000.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (99.86) | (99.86) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (8,550.00) | (8,550.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 13:45:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (27,310.00) | (27,310.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (5,586,082.00) | (5,586,082.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,589,850.00) | (2,589,850.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 17,195.02 | (20,783,188.91) | (20,765,993.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 790.00 | (494,172.50) | (493,382.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 37,200.00 | (730,639.80) | (693,439.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (186,890.00) | (186,890.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (16,130,464.84) | (16,130,464.84) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 10,928,467.42 | 0.00 | 10,928,467.42 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 24,042.24 | 0.00 | 24,042.24 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,162,800.00 | 0.00 | 4,162,800.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,586,082.00 | 0.00 | 5,586,082.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 167,803.52 | 0.00 | 167,803.52 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 251,705.28 | 0.00 | 251,705.28 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 124,884.00 | 0.00 | 124,884.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 115,158.00 | (7,125.00) | 108,033.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 297,600.00 | 0.00 | 297,600.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 10,697.00 | 0.00 | 10,697.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 400,590.00 | 0.00 | 400,590.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 42,372.00 | (790.00) | 41,582.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 16,190.50 | 0.00 | 16,190.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 | 23,300.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 136,393.00 | (17,200.00) | 119,193.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,255,465.00 | 0.00 | 2,255,465.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 696,420.00 | (1,400.00) | 695,020.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,668,400.00 | (4,800.00) | 1,663,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 557,379.00 | (500.00) | 556,879.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,494,647.83 | (592,958.10) | 4,901,689.73 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 374,686.91 | 0.00 | 374,686.91 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 148,862.76 | 0.00 | 148,862.76 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,007,194.66 | (402,691.86) | 9,604,502.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 250,901.81 | 0.00 | 250,901.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 49,280.04 | (2,700.00) | 46,580.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 79,369.31 | (2,328.00) | 77,041.31 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 60,946.00 | 0.00 | 60,946.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,235.96 | 0.00 | 6,235.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 13:45:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 17,681.00 | 0.00 | 17,681.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 31,360.00 | 0.00 | 31,360.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 14,886.10 | 0.00 | 14,886.10 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 39,788.69 | 0.00 | 39,788.69 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 36,902.83 | 0.00 | 36,902.83 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 825,295.06 | 0.00 | 825,295.06 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.16 | 0.00 | 25,922.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 44,976.84 | 0.00 | 44,976.84 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 59,001.09 | 0.00 | 59,001.09 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 378,372.51 | 0.00 | 378,372.51 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 34,223.21 | 0.00 | 34,223.21 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,060.00 | 0.00 | 7,060.00 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 96,011.71 | 0.00 | 96,011.71 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 121,560.75 | 0.00 | 121,560.75 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 6,333.86 | 0.00 | 6,333.86 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 96,080.00 | 0.00 | 96,080.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 186,890.00 | 0.00 | 186,890.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 73,105.86 | 0.00 | 73,105.86 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 730,639.80 | (37,200.00) | 693,439.80 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 134,659,494.34 | (134,659,494.34) | 0.00 |