รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 13:46:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 26,775.00 | (26,775.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 368,022.00 | (368,022.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 301,603.00 | 354,357.00 | (215,766.00) | 440,194.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 367,697.00 | (367,697.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,057,171.10 | (4,057,171.10) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 110,000.00 | (110,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 28,667.60 | (28,667.60) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,723,151.10 | (4,595,301.10) | 127,850.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 32,097.00 | 38,752.00 | (64,194.00) | 6,655.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 1,180,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,180,000.00 | (1,180,000.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (34,442.16) | (34,442.16) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,746,750.00 | 1,174,444.00 | (365,000.00) | 2,556,194.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,174,444.00 | (1,174,444.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (944,160.55) | 0.00 | (167,677.14) | (1,111,837.69) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,941,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,328,896.00) | 0.00 | (44,400.00) | (1,373,296.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 365,360.00 | 20,000.00 | (8,990.00) | 376,370.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 175,990.00 | (175,990.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (185,177.76) | 8,989.00 | (23,250.34) | (199,439.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,346,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,346,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,955,549.45) | 0.00 | (95,625.00) | (3,051,174.45) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,600.00 | 14,500.00 | 0.00 | 31,100.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 18,050.00 | (18,050.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,921.43) | 0.00 | (1,747.40) | (7,668.83) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 166,670.00 | 39,500.00 | (24,490.00) | 181,680.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,636.13) | 9,989.00 | (15,791.69) | (43,438.82) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 932,745.00 | 0.00 | 0.00 | 932,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (932,733.00) | 0.00 | 0.00 | (932,733.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | (51,844.00) | 45,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (81,048.24) | 49,001.02 | (5,617.16) | (37,664.38) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 13:46:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 368,249.40 | 93,259.00 | (55,500.00) | 406,008.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (330,652.27) | 55,496.00 | (26,917.38) | (302,073.65) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 30,400.00 | (30,400.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,261.52) | 0.00 | (997.47) | (2,258.99) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 26,120.00 | 0.00 | 0.00 | 26,120.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (11,736.11) | 0.00 | (5,224.00) | (16,960.11) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 951,913.00 | 0.00 | (364,326.00) | 587,587.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (951,900.00) | 364,318.00 | 0.00 | (587,582.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,621,013.90 | (17,750,153.90) | (129,140.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,167,447.48 | (16,167,447.48) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 304,213.65 | (304,263.04) | (49.39) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,500.00) | 2,700.00 | (7,700.00) | (6,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,319,872.35 | (3,319,872.35) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 108,158.96 | (108,158.96) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 51,478.20 | (51,478.20) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 110,000.00 | (110,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (301,603.00) | 215,766.00 | (354,357.00) | (440,194.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,300.00 | (11,300.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (225,624.30) | 285,604.30 | (59,980.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,383.94) | 1,383.94 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (189,067.50) | 0.00 | (1,541,067.27) | (1,730,134.77) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,545,000.00 | (1,545,000.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,811,801.20) | 0.00 | 0.00 | (1,811,801.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (88,362.11) | (88,362.11) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,365.00) | (2,365.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (291,193.30) | (291,193.30) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 534,280.00 | (2,614,480.00) | (2,080,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 9,000.00 | (8,894,081.18) | (8,885,081.18) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 16,114.00 | (5,059,701.29) | (5,043,587.29) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (4,164,175.54) | (4,164,175.54) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (215,766.00) | (215,766.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (354,357.00) | (354,357.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,030,451.99) | (3,030,451.99) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,777,260.00 | 0.00 | 1,777,260.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 13:46:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,241.20 | 0.00 | 9,241.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,083,300.00 | 0.00 | 1,083,300.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,614,480.00 | (534,280.00) | 2,080,200.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 31,550.40 | 0.00 | 31,550.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 47,325.60 | 0.00 | 47,325.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 32,499.00 | 0.00 | 32,499.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,675.00 | (5,775.00) | 39,900.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 277,299.00 | (7,440.00) | 269,859.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 52,348.00 | 0.00 | 52,348.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 247,521.80 | (5,000.00) | 242,521.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,379,881.33 | (43,476.00) | 3,336,405.33 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 191,505.36 | (5,610.00) | 185,895.36 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 38,820.00 | 0.00 | 38,820.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,914,589.76 | (467,944.00) | 5,446,645.76 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 69,494.46 | 0.00 | 69,494.46 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 22,304.56 | (4,285.00) | 18,019.56 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,457.57 | (300.00) | 8,157.57 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 30,770.00 | 0.00 | 30,770.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 217,883.00 | 0.00 | 217,883.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 28,551.90 | 0.00 | 28,551.90 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 365,600.00 | 0.00 | 365,600.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 37,615.00 | 0.00 | 37,615.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 34,442.16 | (4,916.67) | 29,525.49 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 167,677.14 | (400.00) | 167,277.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 23,250.34 | 0.00 | 23,250.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 95,625.00 | 0.00 | 95,625.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,747.40 | 0.00 | 1,747.40 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 15,791.69 | 0.00 | 15,791.69 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 5,617.16 | (207.16) | 5,410.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 26,260.17 | 0.00 | 26,260.17 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 997.47 | 0.00 | 997.47 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 5,224.00 | 0.00 | 5,224.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 44,400.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 4,164,175.54 | 0.00 | 4,164,175.54 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 13:46:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 3,050.14 | 0.00 | 3,050.14 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 354,357.00 | 0.00 | 354,357.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 96,727.11 | 0.00 | 96,727.11 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 215,766.00 | 0.00 | 215,766.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,303,562.12 | (268,000.00) | 3,035,562.12 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 24,488.00 | (24,488.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 81,196,950.98 | (81,196,950.98) | 0.00 |