รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 13:53:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 358,912.90 | (358,912.90) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 75,004.90 | (75,004.90) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 31,555.00 | 75,004.90 | (31,555.00) | 75,004.90 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 46,850.00 | 2,871,581.81 | (2,871,581.81) | 46,850.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 5,880.00 | (5,880.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 15,800.00 | (15,800.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,729,937.81 | (2,729,937.81) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 23,559.25 | 26,640.00 | (23,559.25) | 26,640.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (776,942.89) | 0.00 | (102,153.92) | (879,096.81) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (749,467.40) | 0.00 | (54,975.00) | (804,442.40) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 103,599.60 | 0.00 | 0.00 | 103,599.60 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (14,657.52) | 0.00 | (6,932.20) | (21,589.72) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,000,944.65 | 0.00 | 0.00 | 1,000,944.65 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (567,095.92) | 0.00 | (49,634.71) | (616,730.63) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 339,178.01 | 13,000.00 | 0.00 | 352,178.01 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (239,115.87) | 0.00 | (13,082.32) | (252,198.19) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,728,882.55) | 0.00 | (97,284.32) | (1,826,166.87) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,240.66) | 0.00 | (1,760.37) | (3,001.03) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 256,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 281,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (225,354.83) | 0.00 | (3,371.47) | (228,726.30) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 190,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (190,788.00) | 0.00 | 0.00 | (190,788.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,744.00 | 0.00 | 0.00 | 106,744.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (90,882.49) | 0.00 | (7,200.41) | (98,082.90) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 325,588.80 | 140,269.00 | 0.00 | 465,857.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 13:53:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 167,190.00 | (167,190.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (292,833.79) | 0.00 | (19,817.95) | (312,651.74) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 | 459,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (458,999.00) | 0.00 | 0.00 | (458,999.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (47,000.00) | 5,066,347.12 | (5,066,347.12) | (47,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,390,767.23 | (4,390,767.23) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 93,357.64 | (93,357.64) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (769.00) | 769.00 | (10,322.89) | (10,322.89) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,183,278.89 | (2,183,278.89) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 33,147.91 | (33,147.91) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,709.40 | (11,709.40) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 141,954.00 | (141,954.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (31,555.00) | 31,555.00 | (75,004.90) | (75,004.90) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (16,359.34) | 29,359.34 | (13,000.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 177,883.48 | 0.00 | (177,883.48) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,508,494.95) | 177,883.48 | 0.00 | (5,330,611.47) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (453,364.58) | 0.00 | 0.00 | (453,364.58) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (9,786.80) | (9,786.80) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (29,359.34) | (29,359.34) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,592,280.00) | (1,592,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,715,065.00) | (3,715,065.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,697,145.82) | (1,697,145.82) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (294,578.06) | (294,578.06) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (31,555.00) | (31,555.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (75,004.90) | (75,004.90) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,091,850.80) | (2,091,850.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,176,928.39 | 0.00 | 1,176,928.39 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 785,340.00 | 0.00 | 785,340.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,592,280.00 | 0.00 | 1,592,280.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 22,698.57 | 0.00 | 22,698.57 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 34,047.85 | 0.00 | 34,047.85 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 23,560.20 | 0.00 | 23,560.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,915.00 | 0.00 | 2,915.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 23,250.99 | 0.00 | 23,250.99 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 119,668.00 | 0.00 | 119,668.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 13:53:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 119,009.10 | 0.00 | 119,009.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,011,106.05 | (26,730.00) | 984,376.05 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 89,032.12 | 0.00 | 89,032.12 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,107,408.29 | (131,040.00) | 2,976,368.29 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 89,648.85 | (1,977.57) | 87,671.28 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,010.92 | (569.00) | 4,441.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,715.21 | (200.00) | 10,515.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,016.00 | 0.00 | 11,016.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 184,330.00 | 0.00 | 184,330.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 102,153.92 | 0.00 | 102,153.92 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,975.00 | 0.00 | 54,975.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 6,932.20 | 0.00 | 6,932.20 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 49,634.71 | 0.00 | 49,634.71 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,082.32 | 0.00 | 13,082.32 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,284.32 | 0.00 | 97,284.32 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,760.37 | 0.00 | 1,760.37 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,371.47 | 0.00 | 3,371.47 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,160.74 | 0.00 | 19,160.74 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 587,686.12 | (293,108.06) | 294,578.06 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 75,004.90 | 0.00 | 75,004.90 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 9,786.80 | 0.00 | 9,786.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 31,555.00 | 0.00 | 31,555.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 606,400.00 | 0.00 | 606,400.00 |
| Amount | 0.00 | 28,847,658.15 | (28,847,658.15) | 0.00 |