รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 13:46:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 202,500.00 | (202,500.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 79,375.00 | (79,375.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 134,850.00 | 79,375.00 | (134,850.00) | 79,375.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 79,375.00 | (79,375.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,797,232.15 | (3,781,392.15) | 15,840.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 202,500.00 | (202,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 99,360.00 | 210,040.00 | (309,400.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,801,342.15 | (3,800,532.15) | 810.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 39,500.00 | (39,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 18,111.00 | 22,680.00 | (18,111.00) | 22,680.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,067,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,067,600.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,303,760.35) | 0.00 | (151,688.81) | (1,455,449.16) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (738,750.00) | 0.00 | (54,750.00) | (793,500.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,228,300.00 | 440,000.00 | 0.00 | 1,668,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 440,000.00 | (440,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (541,084.76) | 0.00 | (487,721.22) | (1,028,805.98) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,773,264.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773,264.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,069,508.83) | 0.00 | (398,424.00) | (1,467,932.83) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 | 381,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (234,424.14) | 0.00 | (23,270.71) | (257,694.85) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,955,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,955,350.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,191,182.20) | 0.00 | (214,538.99) | (4,405,721.19) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 247,990.00 | 24,790.00 | 0.00 | 272,780.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 24,790.00 | (24,790.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (136,470.14) | 0.00 | (12,368.87) | (148,839.01) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 184,245.00 | 0.00 | 0.00 | 184,245.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (184,233.00) | 0.00 | 0.00 | (184,233.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 164,844.00 | 0.00 | 0.00 | 164,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (107,027.96) | 0.00 | (14,000.41) | (121,028.37) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 335,051.50 | 57,179.00 | 0.00 | 392,230.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 36,600.00 | (36,600.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 13:46:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (302,298.49) | 0.00 | (17,198.97) | (319,497.46) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (59,687.40) | 0.00 | (9,000.00) | (68,687.40) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,254,584.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,584.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,254,562.00) | 0.00 | 0.00 | (1,254,562.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,204,573.11 | (13,221,383.11) | (16,810.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,015,438.32 | (12,015,438.32) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 120,783.11 | (120,783.11) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,219.02) | 1,219.02 | (1,095.87) | (1,095.87) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,859,484.40 | (2,859,484.40) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 96,761.96 | (96,761.96) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,530.43 | (28,530.43) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 202,500.00 | (202,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (134,850.00) | 134,850.00 | (79,375.00) | (79,375.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 405,642.35 | 0.00 | (405,642.35) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,842,080.15) | 789,641.35 | (63,555.60) | (7,115,994.40) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 823,999.00 | (823,999.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,408,653.41) | 0.00 | 0.00 | (1,408,653.41) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,588.00) | (1,588.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (39,500.00) | (39,500.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (38,450.00) | (38,450.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,058,600.00) | (2,058,600.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (7,550,000.70) | (7,550,000.70) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,300.00 | (5,946,767.92) | (5,943,467.92) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (533,310.00) | (533,310.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (96,400.00) | (96,400.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (79,375.00) | (79,375.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,475,526.79) | (4,475,526.79) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,871,980.00 | 0.00 | 3,871,980.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 412,740.00 | 0.00 | 412,740.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,058,600.00 | 0.00 | 2,058,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 54,092.40 | 0.00 | 54,092.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 81,138.60 | 0.00 | 81,138.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 43,050.00 | (3,150.00) | 39,900.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,020.00 | 0.00 | 3,020.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 181,800.00 | (40,000.00) | 141,800.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 324,440.00 | 0.00 | 324,440.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 13:46:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 96,918.00 | 0.00 | 96,918.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 283,536.40 | 0.00 | 283,536.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,685,708.00 | (22,830.00) | 4,662,878.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 972,340.78 | 0.00 | 972,340.78 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 153,749.30 | 0.00 | 153,749.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,801,482.30 | 0.00 | 3,801,482.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 96,470.19 | 0.00 | 96,470.19 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,423.79 | (1,219.02) | 13,204.77 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,985.00 | 0.00 | 10,985.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,730.47 | 0.00 | 4,730.47 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,654.00 | 0.00 | 8,654.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 38,450.00 | (38,450.00) | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 124,550.00 | 0.00 | 124,550.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 151,688.81 | 0.00 | 151,688.81 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,750.00 | 0.00 | 54,750.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 487,721.22 | (376,444.40) | 111,276.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 23,270.71 | 0.00 | 23,270.71 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 214,538.99 | 0.00 | 214,538.99 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,368.87 | 0.00 | 12,368.87 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,000.41 | 0.00 | 14,000.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,541.76 | 0.00 | 16,541.76 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 14,425.00 | 0.00 | 14,425.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 1,066,620.00 | (533,310.00) | 533,310.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 79,375.00 | 0.00 | 79,375.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 79,538.00 | 0.00 | 79,538.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 96,400.00 | 0.00 | 96,400.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,816,801.26 | 0.00 | 2,816,801.26 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 62,285,358.26 | (62,285,358.26) | 0.00 |