รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 14:01:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,250.00 | (8,250.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 355,182.95 | (355,182.95) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 188,652.73 | 296,057.95 | (79,252.00) | 405,458.68 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 355,182.95 | (355,182.95) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,369,545.64 | (5,369,545.64) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 51,662.00 | (51,662.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 303,075.00 | (303,075.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 24,100.00 | (24,100.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,180,370.64 | (5,180,370.64) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 67,718.22 | 125,980.52 | (135,436.44) | 58,262.30 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,445,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,445,700.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (828,867.44) | 0.00 | (111,144.10) | (940,011.54) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,839,800.00 | 1,460,724.00 | 0.00 | 4,300,524.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,460,724.00 | (1,460,724.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,174,559.12) | 0.00 | (605,113.22) | (1,779,672.34) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (800,606.34) | 0.00 | (48,375.00) | (848,981.34) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 67,900.00 | 0.00 | 0.00 | 67,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (22,060.30) | 0.00 | (5,658.33) | (27,718.63) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,694,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,694,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,234,701.09) | 0.00 | (111,881.35) | (3,346,582.44) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 117,000.00 | 24,990.00 | 0.00 | 141,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 24,990.00 | (24,990.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (85,779.32) | 0.00 | (3,378.23) | (89,157.55) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 175,210.00 | 0.00 | 0.00 | 175,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (175,199.00) | 0.00 | 0.00 | (175,199.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,012.26) | 0.00 | (7,200.41) | (73,212.67) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 14:01:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 397,802.86 | 70,079.00 | (11,900.00) | 455,981.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 49,500.00 | (49,500.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (365,047.85) | 0.00 | (17,307.02) | (382,354.87) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 18,900.00 | (18,900.00) | 0.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 56,800.00 | (56,800.00) | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,591,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,323.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,591,299.00) | 0.00 | 0.00 | (1,591,299.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,289,002.70 | (15,292,002.70) | (3,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,158,769.82 | (15,158,769.82) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 99,439.19 | (99,439.19) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (300.00) | 300.00 | (150.00) | (150.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,663,289.64 | (5,663,289.64) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 110,844.40 | (110,844.40) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 6,836.15 | (6,836.15) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40,493.98 | (40,493.98) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 303,075.00 | (303,075.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (188,652.73) | 79,252.00 | (296,057.95) | (405,458.68) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,125.00 | (4,125.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 497,062.19 | 0.00 | (497,062.19) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,701,339.84) | 497,062.19 | (1,139,937.73) | (7,344,215.38) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,460,724.00 | (1,460,724.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (865,390.71) | 0.00 | 0.00 | (865,390.71) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,629.71) | (4,629.71) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) | (7,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) | (55,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 252,000.00 | (3,276,000.00) | (3,024,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,000.00 | (7,537,781.57) | (7,536,781.57) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 10,163.00 | (7,768,921.01) | (7,758,758.01) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,848,784.68) | (1,848,784.68) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (79,252.00) | (79,252.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (296,057.95) | (296,057.95) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,844,182.19) | (3,844,182.19) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,948,240.00 | 0.00 | 2,948,240.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 712,380.00 | 0.00 | 712,380.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,276,000.00 | (252,000.00) | 3,024,000.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,166.00 | 0.00 | 45,166.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 14:01:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,749.00 | 0.00 | 67,749.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 21,371.40 | 0.00 | 21,371.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 75,075.00 | (12,375.00) | 62,700.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,323.00 | 0.00 | 4,323.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 39,679.00 | 0.00 | 39,679.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 178,100.00 | 0.00 | 178,100.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 182,760.00 | 0.00 | 182,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 351,481.00 | 0.00 | 351,481.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,114,223.77 | (152,050.52) | 5,962,173.25 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 374,103.12 | 0.00 | 374,103.12 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 82,761.00 | (1,000.00) | 81,761.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,548,101.38 | (6,000.00) | 4,542,101.38 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 97,564.55 | 0.00 | 97,564.55 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,024.64 | (421.98) | 13,602.66 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,348.00 | (1,000.00) | 5,348.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,848.54 | 0.00 | 6,848.54 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 52,154.00 | 0.00 | 52,154.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,216.00 | (1,913.00) | 4,303.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 111,144.10 | 0.00 | 111,144.10 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 605,113.22 | (320,786.27) | 284,326.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,658.33 | 0.00 | 5,658.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 111,881.35 | 0.00 | 111,881.35 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,378.23 | 0.00 | 3,378.23 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,649.81 | 0.00 | 16,649.81 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 48,375.00 | 0.00 | 48,375.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 4,377,331.64 | (2,528,546.96) | 1,848,784.68 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 4,125.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 296,057.95 | 0.00 | 296,057.95 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 67,129.71 | 0.00 | 67,129.71 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 79,252.00 | 0.00 | 79,252.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,196,632.00 | 0.00 | 3,196,632.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 82,469,439.87 | (82,469,439.87) | 0.00 |