รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 13:45:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,191,419.36 | (1,191,419.36) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 854,269.92 | (854,269.92) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 124,560.00 | 775,978.00 | (175,750.00) | 724,788.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,542,975.52 | (3,542,975.52) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 118,072.00 | (118,072.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 315,000.00 | (315,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,572,972.73 | (3,572,972.73) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,119,995.00) | 0.00 | 0.00 | (3,119,995.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (873,649.12) | 0.00 | (33,603.07) | (907,252.19) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (263,999.00) | 0.00 | 0.00 | (263,999.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,745,939.62 | 1,799,000.00 | 0.00 | 5,544,939.62 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,746,253.57) | 0.00 | (885,572.89) | (3,631,826.46) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 537,089.99 | 0.00 | 0.00 | 537,089.99 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (435,559.87) | 0.00 | (15,332.50) | (450,892.37) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,321,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,321,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,672,267.51) | 0.00 | (210,449.23) | (4,882,716.74) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 188,521.00 | 25,000.00 | 0.00 | 213,521.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (148,096.31) | 0.00 | (5,818.74) | (153,915.05) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 202,675.00 | 0.00 | 0.00 | 202,675.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 17,200.00 | (17,200.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (185,730.90) | 0.00 | (14,869.01) | (200,599.91) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,773.87) | 0.00 | (7,200.41) | (79,974.28) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 128,199.93 | 0.00 | 0.00 | 128,199.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (37,144.11) | 0.00 | (11,525.40) | (48,669.51) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 13:45:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 630,461.95 | 58,279.00 | 0.00 | 688,740.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (548,143.70) | 0.00 | (30,432.46) | (578,576.16) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 78,100.00 | 0.00 | 0.00 | 78,100.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 28,500.00 | (28,500.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (67,276.72) | 0.00 | (9,800.00) | (77,076.72) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 28,305,242.87 | (28,305,242.87) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,363,193.14 | (27,363,193.14) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 82,248.81 | (82,248.81) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,953.11) | 6,953.11 | (7,532.23) | (7,532.23) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,398,075.43 | (2,398,075.43) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 167,363.68 | (167,363.68) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 92,381.05 | (92,381.05) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 266,146.90 | (266,146.90) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (124,560.00) | 245,750.00 | (845,978.00) | (724,788.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 32,616.46 | (32,616.46) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (42,039.76) | 42,039.76 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 349,621.54 | 0.00 | (349,621.54) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,220,659.74 | 349,621.54 | 0.00 | 2,570,281.28 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,999,620.22) | 0.00 | 0.00 | (4,999,620.22) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,120.00) | (14,120.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (42,039.76) | (42,039.76) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,424,520.00) | (1,424,520.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 34,450.00 | (7,830,307.16) | (7,795,857.16) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 19,205.21 | (5,205,324.35) | (5,186,119.14) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (16,082,293.60) | (16,082,293.60) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (118,072.00) | (118,072.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 57,678.00 | (775,978.00) | (718,300.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,316,121.41) | (7,316,121.41) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,805,159.64 | 0.00 | 4,805,159.64 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,563.60 | 0.00 | 7,563.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,123,956.00 | 0.00 | 1,123,956.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,424,520.00 | 0.00 | 1,424,520.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 92,840.69 | 0.00 | 92,840.69 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 139,261.04 | 0.00 | 139,261.04 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 32,313.60 | 0.00 | 32,313.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 32,050.00 | (1,500.00) | 30,550.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 40,190.00 | (5,340.00) | 34,850.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 13:45:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 16,840.00 | 0.00 | 16,840.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 131,110.00 | 0.00 | 131,110.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 396,950.00 | 0.00 | 396,950.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,528,239.01 | (106,410.00) | 3,421,829.01 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 181,045.80 | (4,900.00) | 176,145.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 155,920.00 | 0.00 | 155,920.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,247,412.84 | (99,465.00) | 4,147,947.84 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 78,311.54 | (6,332.99) | 71,978.55 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,921.10 | (224.70) | 2,696.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,438.87 | (395.42) | 10,043.45 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,548.00 | 0.00 | 4,548.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,290.42 | (645.21) | 645.21 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 48,054.00 | 0.00 | 48,054.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 71,275.00 | 0.00 | 71,275.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 17,582.01 | (4,255.01) | 13,327.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 33,603.07 | 0.00 | 33,603.07 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 199,159.94 | 0.00 | 199,159.94 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,332.50 | 0.00 | 15,332.50 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 210,449.23 | 0.00 | 210,449.23 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,818.74 | 0.00 | 5,818.74 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,869.01 | 0.00 | 14,869.01 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 11,525.40 | 0.00 | 11,525.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 29,775.25 | 0.00 | 29,775.25 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 16,742,293.60 | (691,116.46) | 16,051,177.14 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 31,116.46 | 0.00 | 31,116.46 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 32,616.46 | (31,116.46) | 1,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 749,416.46 | (31,116.46) | 718,300.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 28,679.00 | (14,559.00) | 14,120.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 118,072.00 | 0.00 | 118,072.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,098,613.16 | (19,450.00) | 4,079,163.16 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 50,900.00 | (50,900.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 13:45:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 110,967,966.34 | (110,967,966.34) | 0.00 |