รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 13:43:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 16,025,181.05 | (16,025,181.05) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 711,436.94 | (711,436.94) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 49.94 | (49.94) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 751,213.78 | 675,387.00 | (329,931.78) | 1,096,669.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,020.00 | 4,045,207.36 | (4,049,227.36) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,142,361.78 | (6,650,361.78) | 1,492,000.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 219,210.00 | (219,210.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 743,084.11 | (743,084.11) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 106,160.00 | (106,160.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 57,121.86 | 4,937,489.78 | (4,949,234.14) | 45,377.50 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 17,500.00 | (17,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,765.00 | 15,263.00 | (16,765.00) | 15,263.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (456,483.98) | 0.00 | (72,375.63) | (528,859.61) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,979,691.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979,691.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (773,299.85) | 0.00 | (49,492.27) | (822,792.12) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,259,000.00 | 241,200.00 | 0.00 | 1,500,200.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 241,200.00 | (241,200.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (27,977.76) | 0.00 | (84,291.00) | (112,268.76) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,240,093.75) | 0.00 | (121,125.00) | (4,361,218.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 659,190.00 | 0.00 | 0.00 | 659,190.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 67,114.00 | (67,114.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (257,530.08) | 0.00 | (52,769.94) | (310,300.02) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,823,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,823,860.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,887,877.68) | 0.00 | (196,640.45) | (4,084,518.13) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 352,990.00 | 25,000.00 | 0.00 | 377,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (218,482.51) | 80.68 | (15,207.86) | (233,609.69) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 322,070.00 | 0.00 | 0.00 | 322,070.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (146,281.39) | 0.00 | (49,251.22) | (195,532.61) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 188,144.00 | 0.00 | 0.00 | 188,144.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 13:43:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (119,665.19) | 0.00 | (13,050.41) | (132,715.60) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 487,862.86 | 58,279.00 | 0.00 | 546,141.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (437,171.83) | 67.78 | (20,914.20) | (458,018.25) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 408,000.00 | (408,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (67,626.59) | 0.00 | (7,600.00) | (75,226.59) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,065,954.73 | 0.00 | 0.00 | 1,065,954.73 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,065,945.73) | 0.00 | 0.00 | (1,065,945.73) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (728,942.00) | 41,924,161.92 | (42,721,149.55) | (1,525,929.63) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 41,091,606.76 | (41,091,606.76) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (15,820.37) | 217,221.38 | (220,059.72) | (18,658.71) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 1,175.86 | (2,351.72) | (1,175.86) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (61,141.86) | 4,953,618.14 | (4,937,853.78) | (45,377.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 165,997.94 | (165,997.94) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 184,792.76 | (184,792.76) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 7,282,104.11 | (8,774,104.11) | (1,492,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (751,213.78) | 329,931.78 | (675,387.00) | (1,096,669.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (16,096.89) | 16,096.89 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (34,715.05) | 34,715.05 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,752,047.52) | 0.00 | (34,715.05) | (3,786,762.57) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,725,470.42) | 0.00 | 0.00 | (2,725,470.42) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 6,868.00 | (173,661.00) | (166,793.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (17,500.00) | (17,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (49.94) | (49.94) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (16,096.89) | (16,096.89) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 557,645.00 | (2,833,850.00) | (2,276,205.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,000.00 | (18,022,301.00) | (18,021,301.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 33,964.00 | (8,714,257.63) | (8,680,293.63) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,320,500.00) | (1,320,500.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (12,348,601.67) | (12,348,601.67) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (329,931.78) | (329,931.78) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (675,387.00) | (675,387.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 13:43:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,383,764.19) | (5,383,764.19) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,258,480.00 | 0.00 | 3,258,480.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,863,780.00 | 0.00 | 1,863,780.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,831,035.00 | (557,450.00) | 2,273,585.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 2,815.00 | (195.00) | 2,620.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 60,006.00 | 0.00 | 60,006.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 90,009.00 | 0.00 | 90,009.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 55,913.40 | 0.00 | 55,913.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 61,218.50 | (9,838.00) | 51,380.50 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,609.00 | 0.00 | 5,609.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,532.00 | (1,416.00) | 7,116.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 45,660.00 | 0.00 | 45,660.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 202,520.00 | (960.00) | 201,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 108,140.00 | 0.00 | 108,140.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 575,308.41 | (4,600.00) | 570,708.41 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,976,979.14 | (53,203.00) | 3,923,776.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 878,085.59 | 0.00 | 878,085.59 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 40,819.10 | 0.00 | 40,819.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,459,322.17 | 0.00 | 9,459,322.17 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 715,000.00 | (715,000.00) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 208,389.56 | (334.10) | 208,055.46 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,390.75 | (159.76) | 7,230.99 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,838.00 | (682.00) | 10,156.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 495,768.00 | (218,557.00) | 277,211.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 187,914.10 | 0.00 | 187,914.10 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 72,375.63 | 0.00 | 72,375.63 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,492.27 | 0.00 | 49,492.27 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 84,291.00 | 0.00 | 84,291.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 52,769.94 | 0.00 | 52,769.94 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 196,640.45 | 0.00 | 196,640.45 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 15,207.86 | (80.68) | 15,127.18 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 49,251.22 | 0.00 | 49,251.22 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 13,050.41 | 0.00 | 13,050.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,256.99 | (67.78) | 20,189.21 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 121,125.00 | 0.00 | 121,125.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 24,697,203.34 | (12,348,601.67) | 12,348,601.67 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 13:43:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 675,387.00 | 0.00 | 675,387.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 184,342.94 | 0.00 | 184,342.94 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 329,931.78 | 0.00 | 329,931.78 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,543,268.00 | (5,660.00) | 12,537,608.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 36,300.00 | (36,300.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 197,912,998.56 | (197,912,998.56) | 0.00 |