รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 13:43:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 249,561.00 | (249,561.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 524,418.00 | 249,561.00 | (379,756.00) | 394,223.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 249,561.00 | (249,561.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,765,117.04 | (3,765,117.04) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 379,756.00 | (379,756.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 700,000.00 | (700,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 7,080.00 | (7,080.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 48,242.54 | 4,281,709.72 | (4,310,418.04) | 19,534.22 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 40,111.00 | 22,383.00 | (40,111.00) | 22,383.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,175,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,300.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (468,751.50) | 0.00 | (29,382.50) | (498,134.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,396,974.60 | 0.00 | 0.00 | 1,396,974.60 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (557,163.23) | 0.00 | (34,924.36) | (592,087.59) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 943,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (298,799.17) | 0.00 | (62,836.17) | (361,635.34) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,721,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,721,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (595,563.87) | 0.00 | (114,733.71) | (710,297.58) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,539,431.81 | 0.00 | 0.00 | 2,539,431.81 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,221,511.11) | 0.00 | (17,500.00) | (2,239,011.11) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 340,100.00 | 0.00 | 0.00 | 340,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (75,741.51) | 0.00 | (27,397.73) | (103,139.24) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,936,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,936,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,288,862.08) | 0.00 | (207,056.62) | (4,495,918.70) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,562.00 | 0.00 | 0.00 | 99,562.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (60,091.80) | 0.00 | (9,956.20) | (70,048.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 84,400.00 | 47,990.00 | 0.00 | 132,390.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 53,070.00 | (53,070.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,496.73) | 0.00 | (8,736.87) | (23,233.60) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 467,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (458,176.75) | 0.00 | (8,820.25) | (466,997.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 101,344.00 | 0.00 | 0.00 | 101,344.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,950.01) | 0.00 | (9,150.43) | (75,100.44) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 13:43:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 410,352.86 | 58,279.00 | 0.00 | 468,631.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (377,597.85) | 0.00 | (17,224.28) | (394,822.13) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (35,706.32) | 0.00 | (289.68) | (35,996.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,114,629.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,629.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,114,620.00) | 0.00 | 0.00 | (1,114,620.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (120,000.00) | 21,465,111.37 | (21,809,685.37) | (464,574.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,127,616.49 | (21,127,616.49) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (11,671.86) | 155,757.49 | (144,085.63) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (500.00) | 500.00 | (500.00) | (500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (18,877.54) | 3,602,913.04 | (3,587,569.72) | (3,534.22) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 108,004.48 | (108,004.48) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 77,941.88 | (77,941.88) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 700,000.00 | (700,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (524,418.00) | 379,756.00 | (249,561.00) | (394,223.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 69,871.82 | 0.00 | (69,871.82) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,348,892.96) | 69,871.82 | 0.00 | (1,279,021.14) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,391,046.34) | 0.00 | 0.00 | (3,391,046.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (22,256.00) | (22,256.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 162,920.00 | (2,017,509.00) | (1,854,589.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (14,408,371.00) | (14,408,371.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,625.00 | (6,771,693.58) | (6,769,068.58) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (379,756.00) | (379,756.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (249,561.00) | (249,561.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,090,153.19) | (3,090,153.19) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,519,700.00 | 0.00 | 2,519,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 385,980.00 | 0.00 | 385,980.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,017,509.00 | (162,920.00) | 1,854,589.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,447.20 | 0.00 | 49,447.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,170.80 | 0.00 | 74,170.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,579.40 | 0.00 | 11,579.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 42,676.00 | (2,625.00) | 40,051.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,103.00 | 0.00 | 4,103.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 13:43:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,980.00 | 0.00 | 7,980.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 111,640.00 | 0.00 | 111,640.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 124,200.00 | 0.00 | 124,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 35,940.00 | 0.00 | 35,940.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 325,311.19 | 0.00 | 325,311.19 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,177,500.94 | (602,383.00) | 5,575,117.94 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 577,037.13 | 0.00 | 577,037.13 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 94,654.00 | 0.00 | 94,654.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,608,703.99 | (308,800.00) | 4,299,903.99 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 131,028.71 | 0.00 | 131,028.71 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,790.00 | 0.00 | 1,790.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,820.01 | (500.00) | 12,320.01 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,180.00 | 0.00 | 8,180.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,211.01 | 0.00 | 4,211.01 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,434.00 | 0.00 | 7,434.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 49,600.00 | 0.00 | 49,600.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,382.50 | 0.00 | 29,382.50 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 34,924.36 | 0.00 | 34,924.36 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 62,836.17 | 0.00 | 62,836.17 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 114,733.71 | 0.00 | 114,733.71 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,397.73 | 0.00 | 27,397.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 207,056.62 | 0.00 | 207,056.62 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,956.20 | 0.00 | 9,956.20 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,736.87 | 0.00 | 8,736.87 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 8,820.25 | 0.00 | 8,820.25 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,150.43 | 0.00 | 9,150.43 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,567.07 | 0.00 | 16,567.07 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 289.68 | 0.00 | 289.68 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 249,561.00 | 0.00 | 249,561.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 40,256.00 | 0.00 | 40,256.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 379,756.00 | 0.00 | 379,756.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,258,096.74 | (305,400.00) | 9,952,696.74 |
| Amount | 0.00 | 86,953,003.04 | (86,953,003.04) | 0.00 |