รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 13:41:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 155,520.00 | (155,520.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 863,915.00 | (863,915.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 708,790.00 | 763,915.00 | (634,290.00) | 838,415.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 763,915.00 | (763,915.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,034,737.71 | (6,034,737.71) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,008,201.00 | (1,008,201.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 2,793.00 | (2,793.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,260,708.60 | (2,260,708.60) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,546,399.74 | (7,546,399.74) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 40,924.00 | 15,640.00 | (40,924.00) | 15,640.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (237,178.77) | 0.00 | (42,250.00) | (279,428.77) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,104,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,037,007.80) | 0.00 | (209,239.57) | (1,246,247.37) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,329,141.67) | 0.00 | (69,700.00) | (2,398,841.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 537,610.00 | 0.00 | 0.00 | 537,610.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (279,237.84) | 0.00 | (32,960.71) | (312,198.55) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,865,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,865,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,944,341.63) | 0.00 | (195,682.61) | (3,140,024.24) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 94,150.00 | 25,000.00 | 0.00 | 119,150.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (998.76) | 0.00 | (9,518.02) | (10,516.78) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 154,210.00 | 0.00 | 0.00 | 154,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (154,208.00) | 0.00 | 0.00 | (154,208.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,909.51) | 0.00 | (7,200.41) | (73,109.92) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 437,292.86 | 58,279.00 | 0.00 | 495,571.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (404,536.85) | 0.00 | (17,224.28) | (421,761.13) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 884,492.00 | 0.00 | 0.00 | 884,492.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (884,488.00) | 0.00 | 0.00 | (884,488.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 13:41:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 50,926,506.70 | (50,926,506.70) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 47,337,356.51 | (47,337,356.51) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,390.57 | (32,390.57) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (800.00) | 800.00 | (400.00) | (400.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,073,686.38 | (4,073,686.38) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 232,709.63 | (232,709.63) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 172,528.74 | (172,528.74) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,288,468.60 | (2,288,468.60) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (708,790.00) | 634,290.00 | (763,915.00) | (838,415.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 486,574.47 | 0.00 | (486,574.47) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,182,590.17) | 486,574.47 | 0.00 | (3,696,015.70) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,643,758.33) | 0.00 | 0.00 | (1,643,758.33) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 486,890.00 | (2,483,570.00) | (1,996,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 46,300.00 | (37,100,106.90) | (37,053,806.90) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 20,092.43 | (13,624,146.38) | (13,604,053.95) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (684,653.00) | (684,653.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (634,290.00) | (634,290.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (763,915.00) | (763,915.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,663,043.62) | (3,663,043.62) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,130,093.33 | 0.00 | 3,130,093.33 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 8,727.80 | 0.00 | 8,727.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,460,490.00 | (320,500.00) | 1,139,990.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,331,120.00 | (166,390.00) | 1,164,730.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 60,546.20 | 0.00 | 60,546.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 90,819.30 | 0.00 | 90,819.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,241.20 | 0.00 | 9,241.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 47,848.00 | (4,200.00) | 43,648.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 21,940.00 | 0.00 | 21,940.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 42,570.00 | 0.00 | 42,570.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 220,920.00 | (3,120.00) | 217,800.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 583,179.00 | (9,090.00) | 574,089.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 10,440.00 | (10,440.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,489,991.08 | (59,379.00) | 10,430,612.08 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 409,890.48 | (120,000.00) | 289,890.48 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 256,058.80 | 0.00 | 256,058.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 13:41:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,835,566.45 | (192,060.00) | 7,643,506.45 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 584.40 | (584.40) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 138,756.32 | 0.00 | 138,756.32 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,340.19 | (800.00) | 5,540.19 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,947.00 | 0.00 | 13,947.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 5,755.53 | 0.00 | 5,755.53 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,654.00 | 0.00 | 8,654.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,052,460.00 | 0.00 | 1,052,460.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 42,250.00 | 0.00 | 42,250.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 209,239.57 | 0.00 | 209,239.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 32,960.71 | 0.00 | 32,960.71 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 195,682.61 | 0.00 | 195,682.61 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,518.02 | 0.00 | 9,518.02 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,567.07 | 0.00 | 16,567.07 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 69,700.00 | 0.00 | 69,700.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 1,366,513.00 | (681,860.00) | 684,653.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 763,915.00 | 0.00 | 763,915.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 634,290.00 | 0.00 | 634,290.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 29,776,871.00 | 0.00 | 29,776,871.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 43,740.00 | (43,740.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 187,004,404.55 | (187,004,404.55) | 0.00 |