รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 13:39:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,925,294.00 | (1,925,294.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 758,137.00 | (758,137.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 702,005.00 | 547,320.00 | (173,680.00) | 1,075,645.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 614,644.00 | (614,644.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,791,792.84 | (3,791,792.84) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 171,650.00 | (171,650.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,727,500.00 | (1,727,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 43,920.00 | (43,920.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,235.00 | 3,843,492.84 | (3,848,537.84) | 1,190.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 91,325.00 | 71,946.00 | (91,325.00) | 71,946.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 236,415.00 | 0.00 | 0.00 | 236,415.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (79,505.48) | 0.00 | (15,825.26) | (95,330.74) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,267,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,500.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (402,166.89) | 0.00 | (84,428.19) | (486,595.08) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,533,859.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,859.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,719,950.75) | 0.00 | (72,800.00) | (2,792,750.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 514,900.00 | 0.00 | 0.00 | 514,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (236,978.08) | 0.00 | (34,017.30) | (270,995.38) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,019,890.00 | 2,441,000.00 | 0.00 | 6,460,890.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 886,000.00 | (886,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,265,187.72) | 0.00 | (892,851.87) | (4,158,039.59) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 63,480.00 | 0.00 | 0.00 | 63,480.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (44,118.53) | 0.00 | (3,628.90) | (47,747.43) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 349,990.00 | 25,000.00 | 0.00 | 374,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (199,332.45) | 0.00 | (15,262.01) | (214,594.46) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,218,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,196,653.54) | 0.00 | (21,491.41) | (1,218,144.95) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 371,544.00 | 0.00 | 0.00 | 371,544.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (262,235.39) | 0.00 | (22,400.41) | (284,635.80) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 497,728.86 | 80,279.00 | 0.00 | 578,007.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 13:39:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (463,433.81) | 0.00 | (20,671.50) | (484,105.31) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (115,574.82) | 0.00 | (13,400.00) | (128,974.82) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,719,589.72 | 0.00 | 0.00 | 1,719,589.72 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,719,576.72) | 0.00 | 0.00 | (1,719,576.72) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (461,280.00) | 55,217,310.23 | (54,901,712.23) | (145,682.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 55,198,177.23 | (55,198,177.23) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (223.00) | 129,813.50 | (129,940.93) | (350.43) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,076.69) | 9,076.69 | (250.00) | (250.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,235.00) | 3,946,457.84 | (3,941,412.84) | (1,190.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 348,970.24 | (348,970.24) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 165,471.53 | (165,471.53) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,757,200.00 | (1,757,200.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (702,005.00) | 186,127.00 | (559,767.00) | (1,075,645.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 162,017.00 | (162,017.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (49,412.02) | 49,412.02 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 351,950.85 | 0.00 | (351,950.85) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 855,768.29 | 351,950.85 | 0.00 | 1,207,719.14 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,998,835.83) | 0.00 | 0.00 | (3,998,835.83) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (30,120.40) | (30,120.40) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (43,500.00) | (43,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (58,312.02) | (58,312.02) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,057,063.84) | (2,057,063.84) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,600.00 | (38,788,240.15) | (38,785,640.15) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 41,185.00 | (12,928,689.87) | (12,887,504.87) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (3,902,242.82) | (3,902,242.82) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (173,680.00) | (173,680.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (547,320.00) | (547,320.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,088,468.02) | (6,088,468.02) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,971,790.00 | 0.00 | 3,971,790.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 803,400.00 | 0.00 | 803,400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,057,063.84 | (155,190.00) | 1,901,873.84 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 74,542.20 | 0.00 | 74,542.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 111,813.30 | 0.00 | 111,813.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 24,102.00 | 0.00 | 24,102.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 13:39:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 42,155.00 | (2,625.00) | 39,530.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,501.00 | 0.00 | 3,501.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 53,368.00 | 0.00 | 53,368.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 108,500.00 | (5,700.00) | 102,800.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 214,080.00 | (600.00) | 213,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 837,441.00 | (2,000.00) | 835,441.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,746,054.44 | (495,139.00) | 8,250,915.44 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 333,168.38 | (6,162.36) | 327,006.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 163,334.31 | (17,769.97) | 145,564.34 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,585,643.00 | (686,930.00) | 11,898,713.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 111,469.57 | (12,337.12) | 99,132.45 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,825.01 | (1,429.92) | 7,395.09 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,353.00 | (1,110.00) | 10,243.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 17,554.00 | 0.00 | 17,554.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 107,535.00 | 0.00 | 107,535.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 15,825.26 | 0.00 | 15,825.26 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 84,428.19 | 0.00 | 84,428.19 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 34,017.30 | 0.00 | 34,017.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 347,827.01 | 0.00 | 347,827.01 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,628.90 | 0.00 | 3,628.90 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 15,262.01 | 0.00 | 15,262.01 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 21,491.41 | 0.00 | 21,491.41 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 22,400.41 | 0.00 | 22,400.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,483.88 | 0.00 | 19,483.88 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | 72,800.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 7,804,484.84 | (3,902,242.02) | 3,902,242.82 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 162,017.00 | 0.00 | 162,017.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 547,320.00 | 0.00 | 547,320.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 78,120.40 | 0.00 | 78,120.40 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 173,680.00 | 0.00 | 173,680.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,556,754.29 | (270,278.87) | 28,286,475.42 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 203,002,078.76 | (203,002,078.76) | 0.00 |