รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 13:39:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 150,275.00 | (150,275.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 449,203.90 | (449,203.90) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 198,135.00 | 120,525.00 | (218,435.00) | 100,225.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 449,203.90 | (449,203.90) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,966,519.09 | (2,966,519.09) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,150.00 | (10,150.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 167,500.00 | (167,500.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 52,000.00 | (52,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 51,030.00 | (51,030.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 82,000.00 | 2,892,129.09 | (2,950,129.09) | 24,000.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 14,096.90 | 14,700.00 | (14,096.90) | 14,700.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,143,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,192,956.77) | 0.00 | (33,630.42) | (2,226,587.19) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (820,990.44) | 0.00 | (46,429.09) | (867,419.53) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (231,090.21) | 0.00 | (8,908.79) | (239,999.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 150,000.00 | 499,000.00 | 0.00 | 649,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 499,000.00 | (499,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (60,071.50) | 0.00 | (9,263.81) | (69,335.31) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,589,998.00) | 0.00 | (35,000.00) | (1,624,998.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 168,010.00 | 0.00 | (99,000.00) | 69,010.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (131,986.04) | 98,999.00 | (3,015.87) | (36,002.91) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,027,430.00 | 1,025,000.00 | (124,500.00) | 10,927,930.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,025,000.00 | (1,025,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,297,374.59) | 124,495.00 | (587,221.53) | (8,760,101.12) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,804.00 | 0.00 | (99,804.00) | 0.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (55,534.77) | 61,331.61 | (5,796.84) | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 164,800.00 | 25,000.00 | (33,800.00) | 156,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (133,583.88) | 33,798.00 | (3,371.45) | (103,157.33) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 277,500.00 | 0.00 | 0.00 | 277,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (277,498.00) | 0.00 | 0.00 | (277,498.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 13:39:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 201,844.00 | 0.00 | (156,844.00) | 45,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (185,954.94) | 154,445.32 | (6,068.46) | (37,578.08) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 675,222.50 | 58,279.00 | (469,615.00) | 263,886.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 75,600.00 | (75,600.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (640,925.45) | 469,602.00 | (18,489.59) | (189,813.04) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 65,700.00 | 0.00 | (29,700.00) | 36,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,693.00) | 29,697.00 | 0.00 | (35,996.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,717,988.00) | 54,135,302.29 | (49,718,314.29) | (301,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 47,805,865.56 | (47,805,865.56) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 251,566.77 | (251,566.77) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,500.00) | 2,500.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,267,179.60 | (1,267,179.60) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 405,078.15 | (405,078.15) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 104,287.45 | (104,287.45) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 1,772,800.00 | (1,772,800.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 219,775.00 | (219,775.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (198,135.00) | 218,435.00 | (120,525.00) | (100,225.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,153,812.63 | 0.00 | (4,153,812.63) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 40,677.92 | 4,153,812.63 | 0.00 | 4,194,490.55 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,399,753.36) | 0.00 | 0.00 | (3,399,753.36) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,765.31) | (14,765.31) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (49.94) | (49.94) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (335,200.00) | (335,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 11,400.00 | (41,927,412.45) | (41,916,012.45) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (11,863,726.38) | (11,863,726.38) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (503,730.00) | (503,730.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 10,150.00 | (218,435.00) | (208,285.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (110,375.00) | (110,375.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,380,066.89) | (7,380,066.89) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,066,175.00 | 0.00 | 4,066,175.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,025,320.00 | 0.00 | 3,025,320.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,414.60 | 0.00 | 59,414.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 89,121.90 | 0.00 | 89,121.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 13:39:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 90,759.60 | 0.00 | 90,759.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 39,983.10 | 0.00 | 39,983.10 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 45,480.00 | 0.00 | 45,480.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 460,560.00 | (8,640.00) | 451,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 62,020.00 | (3,080.00) | 58,940.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 499,221.30 | (4,200.00) | 495,021.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,632,124.90 | (221,190.00) | 6,410,934.90 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 568,183.89 | 0.00 | 568,183.89 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 147,042.90 | (3,730.00) | 143,312.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,331,038.78 | (691,857.98) | 10,639,180.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 105,864.10 | (9,708.76) | 96,155.34 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 124,704.24 | (5,496.91) | 119,207.33 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 39,833.07 | (5,179.50) | 34,653.57 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 3,210.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,316.00 | (494.00) | 6,822.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 255,970.00 | 0.00 | 255,970.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 33,630.42 | 0.00 | 33,630.42 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 46,429.09 | 0.00 | 46,429.09 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 8,908.79 | 0.00 | 8,908.79 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 9,263.81 | 0.00 | 9,263.81 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,015.87 | 0.00 | 3,015.87 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 587,221.53 | 0.00 | 587,221.53 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 5,796.84 | 0.00 | 5,796.84 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,371.45 | 0.00 | 3,371.45 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,068.46 | 0.00 | 6,068.46 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,832.38 | 0.00 | 17,832.38 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 1,007,460.00 | (503,730.00) | 503,730.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 38,472.39 | 0.00 | 38,472.39 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 2,398.68 | 0.00 | 2,398.68 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 110,375.00 | 0.00 | 110,375.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 13:39:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 350,015.25 | 0.00 | 350,015.25 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 218,435.00 | (10,150.00) | 208,285.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 1,772,800.00 | (1,772,800.00) | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,526,873.40 | (35,900.80) | 28,490,972.60 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 182,385,725.03 | (182,385,725.03) | 0.00 |