รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 13:37:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 387,640.00 | (387,640.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,627,361.00 | (2,627,361.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 269,626.25 | 2,598,591.00 | (244,726.25) | 2,623,491.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,703,391.00 | (2,703,391.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,860,705.48 | (5,860,705.48) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 8,901.86 | 6,993,060.75 | (7,001,962.61) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 16,340.00 | 428,934.00 | (445,274.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 292.00 | 6,728,233.48 | (6,727,765.48) | 760.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 384,000.00 | (384,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (179,713.98) | 0.00 | (29,925.00) | (209,638.98) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,750,020.00 | 1,639,000.00 | 0.00 | 3,389,020.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,639,000.00 | (1,639,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (312,759.41) | 0.00 | (121,025.77) | (433,785.18) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,737,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,145,948.00) | 0.00 | (54,325.00) | (3,200,273.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,600.00 | 0.00 | 0.00 | 116,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (86,251.44) | 0.00 | (8,217.25) | (94,468.69) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,944,000.00 | 809,500.00 | 0.00 | 3,753,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 809,500.00 | (809,500.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,633,391.91) | 0.00 | (182,155.76) | (2,815,547.67) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 41,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 74,000.00 | (74,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,282.24) | 0.00 | (4,244.09) | (7,526.33) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 94,745.00 | 0.00 | 0.00 | 94,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (87,741.26) | 0.00 | (3,000.00) | (90,741.26) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,778.01) | 0.00 | (7,200.41) | (72,978.42) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 128,199.93 | 0.00 | 0.00 | 128,199.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (37,144.11) | 0.00 | (11,525.40) | (48,669.51) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 404,101.95 | 58,279.00 | (47,115.00) | 415,265.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 61,800.00 | (61,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (366,437.79) | 47,112.00 | (18,366.51) | (337,692.30) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 13:37:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (233.44) | 0.00 | (5,340.13) | (5,573.57) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 792,600.00 | 0.00 | 0.00 | 792,600.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (792,594.00) | 0.00 | 0.00 | (792,594.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (70,000.00) | 146,523,311.55 | (148,040,035.55) | (1,586,724.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 149,141,506.00 | (149,141,506.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 109,169.22 | (109,169.22) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,979.39) | 10,359.39 | (12,880.00) | (11,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (292.00) | 7,024,744.98 | (7,025,212.98) | (760.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 169,735.84 | (169,735.84) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,690.50 | (2,690.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,182,452.68 | (1,182,452.68) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,901.86) | 7,001,962.61 | (6,993,060.75) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (269,626.25) | 687,236.25 | (3,041,101.00) | (2,623,491.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 20,320.00 | (20,320.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,495,604.49) | 1,495,604.49 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 838,443.59 | 0.00 | (1,495,604.49) | (657,160.90) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,882,735.00) | 0.00 | 0.00 | (2,882,735.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 71,066.00 | (1,302,015.00) | (1,230,949.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (384,000.00) | (384,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (12,850.00) | (12,850.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 480.00 | (11,560.00) | (11,080.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 860,041.00 | (4,412,136.06) | (3,552,095.06) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 22,000.00 | (61,635,622.00) | (61,613,622.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,019.00 | (10,375,010.44) | (10,367,991.44) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (74,504,606.00) | (74,504,606.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (244,726.25) | (244,726.25) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,598,591.00) | (2,598,591.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,992,964.39) | (4,992,964.39) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,519,200.00 | 0.00 | 2,519,200.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,233,620.00 | 0.00 | 2,233,620.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,412,136.06 | (860,041.00) | 3,552,095.06 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,544.00 | 0.00 | 49,544.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,316.00 | 0.00 | 74,316.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 67,008.60 | 0.00 | 67,008.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 78,714.42 | (5,850.00) | 72,864.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 13:37:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 9,138.00 | (1,169.00) | 7,969.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 10,134.00 | 0.00 | 10,134.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 307,140.00 | 0.00 | 307,140.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 830,960.00 | (720.00) | 830,240.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 115,242.00 | 0.00 | 115,242.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 41,172.00 | 0.00 | 41,172.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,079,486.00 | (19,200.00) | 8,060,286.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 787,340.67 | 0.00 | 787,340.67 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 449,345.33 | (200.00) | 449,145.33 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,668,301.50 | (22,000.00) | 7,646,301.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 116,873.93 | (8,869.82) | 108,004.11 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,794.59 | (1,489.57) | 15,305.02 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 21,421.00 | 0.00 | 21,421.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 45,354.00 | 0.00 | 45,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 124,560.00 | 0.00 | 124,560.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,925.00 | 0.00 | 29,925.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 121,025.77 | 0.00 | 121,025.77 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,217.25 | 0.00 | 8,217.25 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 182,155.76 | 0.00 | 182,155.76 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,244.09 | 0.00 | 4,244.09 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 11,525.40 | 0.00 | 11,525.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,709.30 | 0.00 | 17,709.30 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,340.13 | 0.00 | 5,340.13 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 54,325.00 | 0.00 | 54,325.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 158,451,252.00 | (82,349,382.00) | 76,101,870.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,840.00 | 0.00 | 4,840.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,598,591.00 | 0.00 | 2,598,591.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,607,339.00 | 0.00 | 1,607,339.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 244,726.25 | 0.00 | 244,726.25 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 50,788,309.00 | 0.00 | 50,788,309.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 590,480,337.68 | (590,480,337.68) | 0.00 |