รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 11:24:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,146,697.50 | (2,146,697.50) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,010,882.50 | (2,010,882.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 55,550.00 | (55,550.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 905,373.04 | 1,980,257.50 | (889,213.04) | 1,996,417.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,924,707.50 | (1,924,707.50) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,490,863.69 | (3,490,863.69) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,787,500.00 | (1,787,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 111,994.00 | (111,994.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,493,863.69 | (3,493,863.69) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 213,500.00 | (213,500.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,509,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (920,393.37) | 0.00 | (100,672.69) | (1,021,066.06) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,357,751.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,751.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,007,142.59) | 0.00 | (228,665.27) | (5,235,807.86) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 216,047.00 | 0.00 | 0.00 | 216,047.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (85,650.10) | 0.00 | (15,512.40) | (101,162.50) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,721,525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,721,525.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,303,096.34) | 0.00 | (102,500.00) | (2,405,596.34) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 42,300.00 | 25,000.00 | 0.00 | 67,300.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (913.41) | 0.00 | (4,380.93) | (5,294.34) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 141,640.00 | 0.00 | 0.00 | 141,640.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (135,988.16) | 0.00 | (5,000.00) | (140,988.16) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,913.10) | 0.00 | (5,700.41) | (50,613.51) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 377,127.76 | 165,279.00 | 0.00 | 542,406.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (344,373.75) | 0.00 | (124,210.23) | (468,583.98) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,215.78) | 0.00 | (1,860.00) | (9,075.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 11:24:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 754,720.00 | 0.00 | 0.00 | 754,720.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (754,711.00) | 0.00 | 0.00 | (754,711.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (104,220.00) | 68,809,700.99 | (69,066,020.99) | (360,540.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 67,318,317.16 | (67,318,317.16) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 28,000.00 | (28,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 159,783.80 | (159,783.80) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (245.00) | 245.00 | (10,403.04) | (10,403.04) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,433,450.69 | (3,433,450.69) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 165,296.67 | (165,296.67) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 451,191.33 | (451,191.33) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,787,500.00 | (1,787,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (905,373.04) | 889,213.04 | (1,980,257.50) | (1,996,417.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,625.00 | (2,625.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 478,444.18 | 0.00 | (478,444.18) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,050,869.77 | 566,243.18 | 0.00 | 1,617,112.95 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 87,799.00 | (87,799.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,007,363.11) | 0.00 | 0.00 | (4,007,363.11) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (162,187.64) | (162,187.64) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (213,500.00) | (213,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,237,976.73) | (2,237,976.73) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (15,706,826.14) | (15,706,826.14) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,120.00 | (15,497,749.05) | (15,493,629.05) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (83,797.56) | (83,797.56) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (35,274,722.60) | (35,274,722.60) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (889,213.04) | (889,213.04) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,980,257.50) | (1,980,257.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,350,872.90) | (4,350,872.90) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,218,326.77 | 0.00 | 2,218,326.77 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,934,600.00 | (150,080.00) | 1,784,520.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,237,976.73 | 0.00 | 2,237,976.73 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 43,526.54 | 0.00 | 43,526.54 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 65,289.80 | 0.00 | 65,289.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 33,552.00 | 0.00 | 33,552.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 47,739.00 | (2,625.00) | 45,114.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 3,340.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 10,720.00 | 0.00 | 10,720.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 388,200.00 | 0.00 | 388,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 11:24:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 43,391.00 | 0.00 | 43,391.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 463,704.00 | 0.00 | 463,704.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,355,938.32 | (999,875.00) | 14,356,063.32 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 165,341.83 | (1,120.00) | 164,221.83 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 149,285.50 | 0.00 | 149,285.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,374,400.48 | (3,000.00) | 3,371,400.48 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 451,188.78 | (451,188.78) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 125,840.20 | 0.00 | 125,840.20 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 21,547.71 | 0.00 | 21,547.71 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,309.47 | (245.00) | 13,064.47 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 19,678.00 | 0.00 | 19,678.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,654.00 | 0.00 | 8,654.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 60,413.00 | 0.00 | 60,413.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 125,200.00 | 0.00 | 125,200.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 100,672.69 | 0.00 | 100,672.69 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,512.40 | 0.00 | 15,512.40 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 102,500.00 | 0.00 | 102,500.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,380.93 | 0.00 | 4,380.93 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 5,700.41 | 0.00 | 5,700.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,555.02 | 0.00 | 16,555.02 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 140,866.27 | 0.00 | 140,866.27 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 71,843,760.38 | (36,259,497.78) | 35,584,262.60 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 2,625.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,008,257.50 | (28,000.00) | 1,980,257.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 375,687.64 | 0.00 | 375,687.64 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 889,213.04 | 0.00 | 889,213.04 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 150,080.00 | 0.00 | 150,080.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 11,875,480.28 | (83,798.00) | 11,791,682.28 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,240.00 | (2,240.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 276,123,935.93 | (276,123,935.93) | 0.00 |