รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 11:22:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,185,282.00 | (1,185,282.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 771,361.00 | (771,361.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 63,945.00 | (63,945.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 481,946.45 | 640,736.00 | (402,800.00) | 719,882.45 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 861,645.00 | (861,645.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 65,640.00 | 4,496,445.03 | (4,562,085.03) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 62,930.00 | (62,930.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 5,895.00 | (5,895.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 162,930.00 | (162,930.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 83,750.00 | (83,750.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 22,558.00 | 4,957,983.03 | (4,949,327.03) | 31,214.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 11,625.44 | 23,528.44 | (23,248.88) | 11,905.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 4,285,939.62 | 0.00 | 4,285,939.62 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (45,804.99) | (45,804.99) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,696,929.00 | 0.00 | 0.00 | 3,696,929.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (546,453.05) | 0.00 | (246,469.24) | (792,922.29) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,294,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,294,999.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 139,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (46,181.56) | 0.00 | (11,658.33) | (57,839.89) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,256,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,831,451.79) | 0.00 | (102,500.00) | (1,933,951.79) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,190.00 | 25,000.00 | 0.00 | 252,190.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,083.67) | 0.00 | (12,894.64) | (112,978.31) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,201,968.77 | 0.00 | 0.00 | 3,201,968.77 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,201,967.77) | 0.00 | 0.00 | (3,201,967.77) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,938.28) | 0.00 | (7,200.41) | (73,138.69) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 11:22:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 468,094.83 | 97,259.00 | 0.00 | 565,353.83 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 178,180.00 | (178,180.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (402,645.37) | 0.00 | (24,334.32) | (426,979.69) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,180.00 | 0.00 | 0.00 | 14,180.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,748.17) | 0.00 | (1,149.61) | (11,897.78) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,643,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,127.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,643,103.00) | 0.00 | 0.00 | (1,643,103.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 47,400.00 | (47,400.00) | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 298,340.94 | 4,944,233.59 | (5,242,574.53) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,944,233.59 | (4,944,233.59) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (895,440.94) | 27,916,931.43 | (27,021,490.49) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 25,236,931.13 | (25,236,931.13) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (409.81) | 128,033.85 | (127,624.04) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,192.78) | 11,192.78 | (9,800.00) | (9,800.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (88,558.00) | 5,062,994.37 | (5,005,650.37) | (31,214.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 93,417.73 | (93,417.73) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,463.64 | (1,463.64) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 131,403.61 | (131,403.61) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 315,710.00 | (315,710.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (481,946.45) | 445,922.00 | (683,858.00) | (719,882.45) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,750.00 | (3,750.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,431.83) | 3,431.83 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (876,874.42) | 876,874.42 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (726,797.10) | 0.00 | (876,874.42) | (1,603,671.52) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,677,023.44) | 0.00 | 0.00 | (1,677,023.44) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 290,148.20 | (541,814.35) | (251,666.15) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) | (5,500.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (63,945.00) | (63,945.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,431.83) | (3,431.83) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 397,798.70 | (3,019,837.40) | (2,622,038.70) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 24,016.00 | (11,532,130.54) | (11,508,114.54) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 60,011.00 | (6,043,238.55) | (5,983,227.55) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (7,901,665.89) | (7,901,665.89) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (401,785.00) | (401,785.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (640,736.00) | (640,736.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,036,250.19) | (4,036,250.19) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,399,660.00 | 0.00 | 3,399,660.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 11:22:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 418,430.00 | (32,450.00) | 385,980.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,019,837.40 | (397,798.70) | 2,622,038.70 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,922.00 | 0.00 | 62,922.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 94,383.00 | 0.00 | 94,383.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,579.40 | 0.00 | 11,579.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,942.00 | (12,150.00) | 56,792.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,280.00 | 0.00 | 6,280.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 38,002.40 | 0.00 | 38,002.40 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 293,320.00 | (18,220.00) | 275,100.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,480.00 | (800.00) | 7,680.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 702,365.00 | (24,076.00) | 678,289.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,600.00 | (1,600.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,617,847.28 | (119,900.84) | 3,497,946.44 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 493,219.73 | (2,740.00) | 490,479.73 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,532,681.77 | (616,452.77) | 3,916,229.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 420,048.00 | (420,048.00) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 122,029.27 | (10,472.67) | 111,556.60 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,856.03 | (1,308.30) | 9,547.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,103.53 | (720.11) | 6,383.42 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,305.00 | (201.00) | 8,104.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 24,754.00 | 0.00 | 24,754.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 381,300.00 | 0.00 | 381,300.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 45,804.99 | 0.00 | 45,804.99 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 246,469.24 | 0.00 | 246,469.24 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,658.33 | 0.00 | 11,658.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 102,500.00 | 0.00 | 102,500.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,894.64 | 0.00 | 12,894.64 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,677.11 | 0.00 | 23,677.11 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,149.61 | 0.00 | 1,149.61 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 15,638,370.78 | (7,736,704.89) | 7,901,665.89 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 640,736.00 | 0.00 | 640,736.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 385,056.15 | (63,945.00) | 321,111.15 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 401,785.00 | 0.00 | 401,785.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 32,450.00 | 0.00 | 32,450.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,365,140.00 | (348,000.00) | 3,017,140.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 11:22:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 127,535,995.06 | (127,535,995.06) | 0.00 |