รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 11:22:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 142,137.58 | (142,137.58) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 301,456.29 | (301,456.29) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 175,244.16 | 262,539.10 | (78,661.96) | 359,121.30 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 367,416.29 | (367,416.29) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,492,587.20 | (4,492,587.20) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 55,378.90 | (55,378.90) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 152,500.00 | (152,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 38,000.00 | (38,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 14,140.00 | 5,036,716.10 | (5,050,856.10) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,862.00 | 47,100.00 | (31,412.00) | 23,550.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 949,000.00 | 0.00 | 0.00 | 949,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (164,758.12) | 0.00 | (63,175.44) | (227,933.56) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 579,900.00 | 716,688.00 | 0.00 | 1,296,588.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 716,688.00 | (716,688.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (34,209.02) | 0.00 | (76,229.16) | (110,438.18) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,145,900.00 | 0.00 | 0.00 | 19,145,900.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,574,987.50) | 1.00 | (688,527.50) | (15,263,514.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 865,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 886,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (492,773.37) | 0.00 | (72,188.95) | (564,962.32) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,363,964.71) | 0.00 | (104,824.45) | (2,468,789.16) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (21,391.34) | 0.00 | (3,043.88) | (24,435.22) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,440,299.95 | 25,000.00 | 0.00 | 1,465,299.95 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (815,103.99) | 0.00 | (78,150.50) | (893,254.49) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 157,105.00 | 0.00 | 0.00 | 157,105.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (144,831.02) | 0.00 | (11,808.63) | (156,639.65) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,124.05) | 0.00 | (7,200.41) | (63,324.46) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 246,151.50 | 70,279.00 | (12,000.00) | 304,430.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 49,800.00 | (49,800.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 11:22:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (213,399.49) | 0.00 | (17,224.28) | (230,623.77) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (23,497.83) | 0.00 | (3,270.90) | (26,768.73) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 254,355.00 | 0.00 | 0.00 | 254,355.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (254,351.00) | 0.00 | 0.00 | (254,351.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (21,000.00) | 20,060,419.34 | (20,039,419.34) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,367,067.57 | (19,367,067.57) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 158,554.49 | (158,554.49) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,500.00) | 13,500.00 | (10,400.00) | (10,400.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,140.00) | 5,050,856.10 | (5,036,716.10) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 60,438.61 | (60,438.61) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 116,822.34 | (116,822.34) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,558.26) | 218,256.06 | (215,384.10) | (686.30) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (171,685.90) | 62,905.90 | (249,655.00) | (358,435.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,201.29 | (4,201.29) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 799,683.70 | 0.00 | (799,683.70) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 10,852,133.99 | 1,210,898.70 | (1.00) | 12,063,031.69 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 411,216.00 | (411,216.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,021,000.70) | 0.00 | 0.00 | (19,021,000.70) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (67,815.00) | (67,815.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 24,000.00 | (59,050.00) | (35,050.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 475,360.00 | (3,309,520.00) | (2,834,160.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 48,000.00 | (5,736,713.00) | (5,688,713.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 163,910.00 | (4,896,712.77) | (4,732,802.77) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (10,021,897.20) | (10,021,897.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (78,327.86) | (78,327.86) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (262,205.00) | (262,205.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,861,048.19) | (3,861,048.19) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,190,660.00 | 0.00 | 3,190,660.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 10,424,088.45 | (10,115,639.70) | 308,448.75 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,309,520.00 | (476,521.29) | 2,832,998.71 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,973.20 | 0.00 | 62,973.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 94,459.80 | 0.00 | 94,459.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 12,479.40 | 0.00 | 12,479.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 74,223.00 | (12,750.00) | 61,473.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,490.00 | (1,490.00) | 0.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 11:22:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 373,790.00 | (52,560.00) | 321,230.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,800.00 | (1,400.00) | 1,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 522,664.70 | (53,410.00) | 469,254.70 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,829,190.61 | (61,630.00) | 2,767,560.61 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 351,541.35 | (19,400.00) | 332,141.35 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,839,260.00 | (51,000.00) | 3,788,260.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 140,047.61 | (12,000.00) | 128,047.61 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,467.28 | (1,500.00) | 10,967.28 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 635.00 | 0.00 | 635.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,516.47 | 0.00 | 4,516.47 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 144,660.00 | (9,900.00) | 134,760.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 63,175.44 | 0.00 | 63,175.44 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 76,229.16 | 0.00 | 76,229.16 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 72,188.95 | 0.00 | 72,188.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 104,824.45 | 0.00 | 104,824.45 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,043.88 | 0.00 | 3,043.88 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 78,150.50 | 0.00 | 78,150.50 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 11,808.63 | 0.00 | 11,808.63 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,567.07 | 0.00 | 16,567.07 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,270.90 | 0.00 | 3,270.90 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 277,312.50 | 0.00 | 277,312.50 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 10,080,419.70 | (58,522.50) | 10,021,897.20 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,201.29 | 0.00 | 4,201.29 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 262,205.00 | 0.00 | 262,205.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 102,865.00 | 0.00 | 102,865.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 78,661.96 | (334.10) | 78,327.86 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 35,220.00 | 0.00 | 35,220.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,673,985.00 | 0.00 | 1,673,985.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 368,760.00 | (368,760.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 98,720,204.57 | (98,720,204.57) | 0.00 |