รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 11:21:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 193,957.00 | (193,957.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 193,597.00 | (193,597.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 129,388.00 | 185,375.00 | (68,600.00) | 246,163.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 189,666.00 | (189,666.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,453,113.65 | (2,453,113.65) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 75,970.00 | (75,970.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,458,970.20 | (2,458,970.20) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 999,445.00 | 0.00 | 999,445.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (24,096.20) | (24,096.20) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,982,696.32 | 0.00 | 0.00 | 3,982,696.32 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (610,421.99) | 0.00 | (101,238.47) | (711,660.46) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (960,295.13) | 0.00 | (159,466.67) | (1,119,761.80) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,302,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,302,300.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (851,420.29) | 0.00 | (153,181.18) | (1,004,601.47) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 645,146.18 | 0.00 | (103,600.00) | 541,546.18 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (385,839.64) | 103,597.00 | (33,352.57) | (315,595.21) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,651,900.00 | 0.00 | (66,900.00) | 3,585,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,253,035.78) | 66,898.00 | (97,250.00) | (3,283,387.78) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 37,870.07 | 98,560.00 | 0.00 | 136,430.07 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 98,560.00 | (98,560.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (27,105.07) | 0.00 | (72,537.98) | (99,643.05) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 202,342.35 | 25,000.00 | (24,846.00) | 202,496.35 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,363.70) | 24,844.00 | (7,957.55) | (114,477.25) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,805.00 | 0.00 | (10,700.00) | 119,105.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (129,097.65) | 10,699.00 | (702.35) | (119,101.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (80,433.04) | 0.00 | (7,200.41) | (87,633.45) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 599,848.28 | 58,279.00 | (83,753.46) | 574,373.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 11:21:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (565,556.23) | 83,750.46 | (18,573.97) | (500,379.74) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 71,090.00 | 0.00 | (10,000.00) | 61,090.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (62,109.82) | 9,999.00 | (8,278.00) | (60,388.82) |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 15,800.00 | (15,800.00) | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 649,639.25 | 349,805.75 | (999,445.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 349,805.75 | (349,805.75) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (38,500.00) | 8,133,699.96 | (8,111,199.96) | (16,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 7,876,142.94 | (7,876,142.94) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,828.86) | 105,573.35 | (99,744.49) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (366.00) | 366.00 | (400.00) | (400.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,295,604.65 | (2,295,604.65) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 53,353.37 | (53,353.37) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,133.74 | (22,133.74) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (129,388.00) | 68,600.00 | (185,375.00) | (246,163.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 360.00 | (360.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (15,851.91) | 15,851.91 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (235,269.56) | 235,269.56 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,808,832.57) | 0.00 | (274,447.16) | (7,083,279.73) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 98,560.00 | (98,560.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (599,585.21) | 0.00 | 0.00 | (599,585.21) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (30,580.38) | (30,580.38) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (3,931.00) | (3,931.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (15,851.91) | (15,851.91) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,781,280.00) | (1,781,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,803,604.75) | (2,803,604.75) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,856.55 | (2,247,003.59) | (2,241,147.04) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (3,564,970.00) | (3,564,970.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (68,600.00) | (68,600.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (185,375.00) | (185,375.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,489,604.39) | (2,489,604.39) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,924,200.00 | 0.00 | 1,924,200.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 986,200.00 | (606,880.00) | 379,320.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,781,280.00 | 0.00 | 1,781,280.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 37,419.60 | 0.00 | 37,419.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 56,129.40 | 0.00 | 56,129.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,379.60 | 0.00 | 11,379.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 11:21:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 12,600.00 | (9,000.00) | 3,600.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 49,401.00 | (10,500.00) | 38,901.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 136,080.00 | 0.00 | 136,080.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 146,730.00 | 0.00 | 146,730.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 4,320.00 | (4,320.00) | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,093,136.95 | (142,010.00) | 1,951,126.95 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 309,920.60 | (30,000.00) | 279,920.60 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,084.10 | 0.00 | 4,084.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,846,538.10 | (6,216.55) | 1,840,321.55 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 77,003.72 | 0.00 | 77,003.72 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 17,138.51 | 0.00 | 17,138.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,970.75 | (366.00) | 4,604.75 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 24,096.20 | 0.00 | 24,096.20 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 101,238.47 | 0.00 | 101,238.47 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 159,466.67 | 0.00 | 159,466.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 153,181.18 | 0.00 | 153,181.18 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 33,352.57 | 0.00 | 33,352.57 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,250.00 | 0.00 | 97,250.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 72,537.98 | (59,382.40) | 13,155.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,957.55 | 0.00 | 7,957.55 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 702.35 | 0.00 | 702.35 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,916.76 | 0.00 | 17,916.76 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 8,278.00 | 0.00 | 8,278.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 3,564,970.00 | 0.00 | 3,564,970.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 11:21:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 185,375.00 | 0.00 | 185,375.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 34,511.38 | 0.00 | 34,511.38 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 68,600.00 | 0.00 | 68,600.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 31,880.00 | 0.00 | 31,880.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 41,205,416.69 | (41,205,416.69) | 0.00 |