รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สพด.ปท. Report Time : 11:20:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,400.00 | (1,400.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 178,241.00 | (178,241.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 176,841.00 | 0.00 | 176,841.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 176,841.00 | (176,841.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 32,000.00 | 1,301,201.75 | (1,301,201.75) | 32,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 1,470.00 | (1,470.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 24,820.00 | 129,980.00 | (100,600.00) | 54,200.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,327,011.75 | (1,327,011.75) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 11,833.09 | 51,470.80 | (37,984.74) | 25,319.15 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,777,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,777,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,733,920.20) | 0.00 | (57,376.55) | (1,791,296.75) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,255,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,255,999.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,971,944.00 | 0.00 | 0.00 | 1,971,944.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,007,484.28) | 0.00 | (115,552.96) | (1,123,037.24) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (69,998.00) | 0.00 | 0.00 | (69,998.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 314,095.00 | 0.00 | 0.00 | 314,095.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (162,499.68) | 0.00 | (15,183.79) | (177,683.47) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,951,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,020.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,478,674.57) | 0.00 | (126,932.39) | (2,605,606.96) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 120,400.00 | 24,990.00 | 0.00 | 145,390.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 24,990.00 | (24,990.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (33,887.71) | 0.00 | (8,866.67) | (42,754.38) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 159,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (139,000.74) | 0.00 | (9,000.00) | (148,000.74) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 285,992.40 | 87,409.00 | 0.00 | 373,401.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สพด.ปท. Report Time : 11:20:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,830.00 | (64,830.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (251,705.35) | 0.00 | (18,972.36) | (270,677.71) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (25,249.31) | 0.00 | (6,400.00) | (31,649.31) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (649,999.00) | 0.00 | 0.00 | (649,999.00) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,000.00) | 7,246,639.30 | (7,246,639.30) | (32,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,491,855.64 | (6,491,855.64) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 67,944.74 | (67,944.74) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,000.00) | 1,000.00 | (5,342.62) | (5,342.62) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 949,237.75 | (949,237.75) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 43,071.21 | (43,071.21) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,833.49 | (15,833.49) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (176,841.00) | (176,841.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,400.00 | (1,400.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 195,550.49 | 0.00 | (195,550.49) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,212,977.16) | 195,550.49 | 0.00 | (1,017,426.67) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,259.98) | 0.00 | 0.00 | (2,797,259.98) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,985.60) | (2,985.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 16,000.00 | (3,542,440.70) | (3,526,440.70) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 28,892.35 | (2,346,281.40) | (2,317,389.05) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,658,237.64) | (1,658,237.64) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (176,841.00) | (176,841.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,920,118.04) | (7,920,118.04) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,449,920.00 | 0.00 | 2,449,920.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,563.60 | 0.00 | 7,563.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,485,490.00 | (115,030.00) | 1,370,460.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,735,000.00 | (1,271,400.00) | 2,463,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,050.80 | 0.00 | 47,050.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,576.20 | 0.00 | 70,576.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 21,343.20 | 0.00 | 21,343.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 48,600.00 | (3,000.00) | 45,600.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 24,410.00 | 0.00 | 24,410.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 249,040.00 | (4,440.00) | 244,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สพด.ปท. Report Time : 11:20:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 290,581.00 | (3,900.00) | 286,681.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 596,096.01 | (55,203.15) | 540,892.86 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 125,830.01 | (1,800.00) | 124,030.01 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 12,331.42 | 0.00 | 12,331.42 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,618,045.00 | (32,000.00) | 2,586,045.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 58,602.15 | 0.00 | 58,602.15 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 14,685.21 | 0.00 | 14,685.21 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,093.71 | (1,410.67) | 14,683.04 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,260.00 | 0.00 | 2,260.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,614.40 | 0.00 | 10,614.40 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 128,040.00 | 0.00 | 128,040.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,474.00 | 0.00 | 7,474.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 57,376.55 | 0.00 | 57,376.55 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 115,552.96 | 0.00 | 115,552.96 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,183.79 | 0.00 | 15,183.79 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 126,932.39 | 0.00 | 126,932.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,866.67 | 0.00 | 8,866.67 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,315.15 | 0.00 | 18,315.15 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 3,315,005.28 | (1,656,767.64) | 1,658,237.64 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 176,841.00 | 0.00 | 176,841.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,985.60 | 0.00 | 2,985.60 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,389,840.67 | 0.00 | 1,389,840.67 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,678,625.00 | 0.00 | 1,678,625.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 41,104.70 | (41,104.70) | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สพด.ปท. Report Time : 11:20:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 37,609,531.74 | (37,609,531.74) | 0.00 |