รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 11:20:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 260,275.00 | 0.00 | 0.00 | 260,275.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 54,000.00 | 1,916,609.52 | (1,914,939.52) | 55,670.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 78,420.00 | (78,420.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,918,859.52 | (1,918,859.52) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 18,954.00 | 5,292.00 | (18,954.00) | 5,292.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 3,230,000.00 | 0.00 | 3,230,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 2,584,000.00 | (2,584,000.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (51,989.73) | (51,989.73) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,975,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 263,460.60 | (263,460.60) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,893.72) | 0.00 | (131,701.27) | (138,594.99) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 432,950.01 | 0.00 | 0.00 | 432,950.01 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 36,400.00 | (36,400.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (238,897.10) | 0.00 | (19,713.43) | (258,610.53) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,225,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,225,050.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,798,673.15) | 0.00 | (102,318.75) | (1,900,991.90) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 169,684.00 | 35,700.00 | 0.00 | 205,384.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 105,380.00 | (105,380.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (138,513.29) | 0.00 | (3,712.16) | (142,225.45) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,344.00 | 0.00 | 0.00 | 88,344.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,482.49) | 0.00 | (7,200.41) | (79,682.90) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 514,021.36 | 81,769.00 | 0.00 | 595,790.36 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 76,490.00 | (76,490.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (481,266.35) | 0.00 | (17,470.47) | (498,736.82) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 36,600.00 | (36,600.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 11:20:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (1,182.69) | (1,182.69) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 646,000.00 | 2,584,000.00 | (3,230,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,527,660.48 | (4,527,660.48) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,668,528.28 | (4,668,528.28) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,838.54 | (316,299.14) | (263,460.60) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,780.00) | 4,780.00 | (4,920.00) | (4,920.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (54,000.00) | 1,940,788.52 | (1,942,718.52) | (55,930.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,593.68 | (8,593.68) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 34,367.86 | (34,367.86) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (260,275.00) | 0.00 | 0.00 | (260,275.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,586,897.00) | 2,586,897.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (352,102.27) | 0.00 | (2,586,897.00) | (2,938,999.27) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (390,000.00) | 0.00 | 0.00 | (390,000.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (406,980.00) | (406,980.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) | (13,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 2,250.00 | (1,436,138.00) | (1,433,888.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,203,870.00) | (3,203,870.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,266,330.54) | (2,266,330.54) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,383,496.80) | (2,383,496.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,205,470.00 | 0.00 | 2,205,470.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 10,961.16 | 0.00 | 10,961.16 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,433,888.00 | 0.00 | 1,433,888.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,562.40 | 0.00 | 44,562.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,843.60 | 0.00 | 66,843.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 33,349.00 | (2,250.00) | 31,099.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,455.00 | 0.00 | 3,455.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 | 19,720.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 39,378.00 | 0.00 | 39,378.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 77,560.00 | 0.00 | 77,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 67,100.10 | 0.00 | 67,100.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 394,217.38 | (5,292.00) | 388,925.38 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 61,548.27 | 0.00 | 61,548.27 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,946,170.00 | (126,286.70) | 1,819,883.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 55,682.51 | (4,600.00) | 51,082.51 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,328.26 | (180.00) | 2,148.26 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,588.78 | (689.19) | 11,899.59 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 882.75 | 0.00 | 882.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 11:20:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,647.00 | 0.00 | 1,647.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 113,934.00 | 0.00 | 113,934.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 135,418.64 | (6,000.00) | 129,418.64 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 51,989.73 | 0.00 | 51,989.73 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 131,701.27 | 0.00 | 131,701.27 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 19,713.43 | 0.00 | 19,713.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 102,318.75 | 0.00 | 102,318.75 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,712.16 | 0.00 | 3,712.16 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,813.26 | 0.00 | 16,813.26 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,182.69 | 0.00 | 1,182.69 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 419,980.00 | 0.00 | 419,980.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 689.19 | 0.00 | 689.19 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 34,569,890.74 | (34,569,890.74) | 0.00 |