รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 11:22:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 76,303.83 | (76,303.83) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 69,220.84 | (69,220.84) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 40,650.00 | 49,364.00 | (40,650.00) | 49,364.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 59,399.92 | (59,399.92) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 50,360.00 | 3,581,480.48 | (3,578,480.48) | 53,360.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 5,880.00 | (5,880.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 59,200.00 | (59,200.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,705,932.48 | (3,705,932.48) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,821.00 | 33,852.00 | (32,463.00) | 12,210.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (253,572.09) | 0.00 | (57,501.63) | (311,073.72) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 586,410.96 | 0.00 | 0.00 | 586,410.96 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (514,542.15) | 0.00 | (39,094.05) | (553,636.20) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,179,940.70 | 496,200.00 | 0.00 | 2,676,140.70 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 496,200.00 | (496,200.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (983,281.24) | 0.00 | (133,168.07) | (1,116,449.31) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (697,500.00) | 0.00 | (30,000.00) | (727,500.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 111,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (40,559.34) | 0.00 | (9,291.67) | (49,851.01) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,112,800.00 | 797,700.00 | 0.00 | 2,910,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 797,700.00 | (797,700.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,807,562.17) | 0.00 | (168,913.48) | (1,976,475.65) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 156,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,233.43) | 0.00 | (3,364.59) | (103,598.02) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 622,761.90 | 0.00 | 0.00 | 622,761.90 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (622,739.90) | 0.00 | 0.00 | (622,739.90) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,016.37) | 0.00 | (7,200.41) | (73,216.78) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 415,808.86 | 58,279.00 | 0.00 | 474,087.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (381,516.81) | 0.00 | (18,525.75) | (400,042.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 11:22:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 63,458.00 | 0.00 | 0.00 | 63,458.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (32,236.66) | 0.00 | (6,291.72) | (38,528.38) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 476,044.00 | 0.00 | 0.00 | 476,044.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (476,037.00) | 0.00 | 0.00 | (476,037.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (50,500.00) | 8,367,430.27 | (8,370,430.27) | (53,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 7,436,154.56 | (7,436,154.56) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 117,219.48 | (117,219.48) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,862.03) | 4,868.02 | (11,916.80) | (11,910.81) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,958,229.54 | (2,958,229.54) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 45,765.93 | (45,765.93) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,190.18 | (20,190.18) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,259.07 | (3,259.07) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (40,650.00) | 56,650.00 | (65,364.00) | (49,364.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 17,036.84 | (17,036.84) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (23,104.79) | 23,104.79 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 306,923.49 | 0.00 | (306,923.49) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,472,217.43) | 306,923.49 | 0.00 | (3,165,293.94) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,123,693.50) | 0.00 | 0.00 | (1,123,693.50) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,100.00) | (2,100.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (23,104.79) | (23,104.79) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,909,320.00) | (1,909,320.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,485.00 | (3,593,205.42) | (3,590,720.42) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 143,119.00 | (4,855,545.70) | (4,712,426.70) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (223,620.57) | (223,620.57) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (40,650.00) | (40,650.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (49,364.00) | (49,364.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,335,650.79) | (2,335,650.79) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,179,500.00 | 0.00 | 2,179,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,909,320.00 | 0.00 | 1,909,320.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 42,750.00 | 0.00 | 42,750.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 64,125.00 | 0.00 | 64,125.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 47,528.00 | (7,832.00) | 39,696.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,654.00 | 0.00 | 3,654.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 5,120.00 | 0.00 | 5,120.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 56,880.00 | 0.00 | 56,880.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 144,880.00 | (11,760.00) | 133,120.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 11:22:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 258,750.00 | (3,720.00) | 255,030.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,547,106.83 | (149,998.00) | 2,397,108.83 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 297,751.60 | (38,521.00) | 259,230.60 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 144,390.00 | (26,260.00) | 118,130.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,628,106.00 | (174,664.83) | 2,453,441.17 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 113,958.02 | 0.00 | 113,958.02 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 44,835.15 | (3,562.04) | 41,273.11 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,808.21 | (2,366.79) | 22,441.42 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 376.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,902.91 | 0.00 | 2,902.91 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 25,586.00 | 0.00 | 25,586.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 686,434.00 | (6,167.00) | 680,267.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 20,755.00 | 0.00 | 20,755.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 57,501.63 | 0.00 | 57,501.63 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 39,094.05 | 0.00 | 39,094.05 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 133,168.07 | 0.00 | 133,168.07 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,291.67 | 0.00 | 9,291.67 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 168,913.48 | 0.00 | 168,913.48 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,364.59 | 0.00 | 3,364.59 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,868.54 | 0.00 | 17,868.54 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,291.72 | 0.00 | 6,291.72 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 534,710.54 | (311,089.97) | 223,620.57 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 17,036.84 | 0.00 | 17,036.84 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 49,364.00 | 0.00 | 49,364.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 40,650.00 | 0.00 | 40,650.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 42,622,574.98 | (42,622,574.98) | 0.00 |