รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 11:20:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 141,468.92 | (141,468.92) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 140,691.01 | (140,691.01) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 247,490.00 | 133,689.80 | (247,490.00) | 133,689.80 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,001.21 | (7,001.21) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,729,166.25 | (2,697,486.25) | 31,680.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 50,900.00 | (50,900.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,749,914.25 | (2,749,914.25) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 41,297.00 | 59,573.00 | (41,297.00) | 59,573.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (656,769.30) | 0.00 | (69,989.96) | (726,759.26) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,935,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (793,405.57) | 0.00 | (73,431.81) | (866,837.38) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,736,851.39 | 0.00 | 0.00 | 1,736,851.39 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (915,213.20) | 0.00 | (115,790.08) | (1,031,003.28) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,952,949.83 | 0.00 | 0.00 | 5,952,949.83 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,781,811.27) | 0.00 | (361,234.56) | (3,143,045.83) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 785,800.00 | 0.00 | 0.00 | 785,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (487,384.61) | 0.00 | (43,684.16) | (531,068.77) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,363,175.00 | 0.00 | 0.00 | 3,363,175.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,941,935.12) | 0.00 | (102,500.00) | (3,044,435.12) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 34,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,999.00) | 0.00 | (121.64) | (34,120.64) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 167,400.00 | 25,000.00 | 0.00 | 192,400.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (136,140.17) | 0.00 | (3,350.89) | (139,491.06) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 696,805.00 | 0.00 | 0.00 | 696,805.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (695,769.05) | 0.00 | (1,013.95) | (696,783.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (80,297.42) | 0.00 | (7,200.41) | (87,497.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 11:20:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 759,866.86 | 58,279.00 | 0.00 | 818,145.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (668,485.89) | 0.00 | (29,297.39) | (697,783.28) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (61,273.89) | 0.00 | (9,222.02) | (70,495.91) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,916,529.26 | (8,948,529.26) | (32,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,001,087.65 | (8,001,087.65) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 151,129.94 | (151,129.94) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (12,400.00) | 12,400.00 | (11,300.00) | (11,300.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,369,411.05 | (2,369,411.05) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 67,934.40 | (67,934.40) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,789.23 | (10,789.23) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (247,490.00) | 255,269.12 | (141,468.92) | (133,689.80) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (18,471.47) | 18,471.47 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 706,896.72 | 0.00 | (706,896.72) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,462,959.07) | 706,896.72 | 0.00 | (8,756,062.35) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (397,501.77) | 0.00 | 0.00 | (397,501.77) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,893.48) | (1,893.48) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (18,471.47) | (18,471.47) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,752,480.00) | (1,752,480.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 13,920.00 | (3,687,708.71) | (3,673,788.71) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,228.00 | (2,657,832.39) | (2,654,604.39) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (2,620,743.57) | (2,620,743.57) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (247,490.00) | (247,490.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (133,689.80) | (133,689.80) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,342,558.79) | (3,342,558.79) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,140,460.00 | 0.00 | 3,140,460.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,752,480.00 | 0.00 | 1,752,480.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 61,129.20 | 0.00 | 61,129.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 91,693.80 | 0.00 | 91,693.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,489.00 | 0.00 | 3,489.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,220.00 | 0.00 | 7,220.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 17,280.00 | 0.00 | 17,280.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 11:20:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 147,920.00 | (5,520.00) | 142,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 186,590.00 | (3,900.00) | 182,690.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,683,472.75 | (75,073.00) | 1,608,399.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 172,154.51 | (2,675.00) | 169,479.51 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 13,284.00 | (1,228.00) | 12,056.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,773,662.00 | (24,820.00) | 3,748,842.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 158,109.18 | (12,000.00) | 146,109.18 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,560.66 | (400.00) | 14,160.66 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 69,354.00 | 0.00 | 69,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 96,671.00 | 0.00 | 96,671.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,790.00 | 0.00 | 10,790.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 69,989.96 | 0.00 | 69,989.96 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 73,431.81 | 0.00 | 73,431.81 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 115,790.08 | 0.00 | 115,790.08 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 361,234.56 | 0.00 | 361,234.56 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 43,684.16 | 0.00 | 43,684.16 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 102,500.00 | 0.00 | 102,500.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 121.64 | 0.00 | 121.64 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,350.89 | 0.00 | 3,350.89 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,013.95 | 0.00 | 1,013.95 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,640.18 | 0.00 | 28,640.18 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,222.02 | 0.00 | 9,222.02 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 5,237,887.14 | (2,617,143.57) | 2,620,743.57 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 133,689.80 | 0.00 | 133,689.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,893.48 | 0.00 | 1,893.48 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 247,490.00 | 0.00 | 247,490.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 11:20:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 44,652,660.46 | (44,652,660.46) | 0.00 |