รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 09:13:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 704,405.00 | (704,405.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 441,515.00 | (441,515.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 27,405.00 | (27,405.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 517,484.80 | 481,045.00 | (687,288.80) | 311,241.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 213,815.00 | (213,815.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 254,000.00 | 7,069,604.22 | (7,088,024.22) | 235,580.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 235,502.72 | (235,502.72) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,170,000.00 | 862,500.00 | (2,031,144.86) | 1,355.14 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 425,960.00 | (425,960.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 241,520.00 | (241,520.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 52,456.64 | 6,651,580.30 | (6,672,816.94) | 31,220.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 34,466.08 | 37,377.22 | (34,466.08) | 37,377.22 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (506,076.09) | 0.00 | (115,384.46) | (621,460.55) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,147,779.85) | 0.00 | (31,051.99) | (1,178,831.84) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,821,660.00 | 1,010,976.00 | (400,000.00) | 2,432,636.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,010,976.00 | (1,010,976.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (513,867.89) | 0.00 | (160,617.68) | (674,485.57) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 560,890.00 | 16,900.00 | (93,500.00) | 484,290.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 101,100.00 | (101,100.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (356,500.86) | 93,499.00 | (28,400.63) | (291,402.49) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,817,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,817,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,122,869.88) | 0.00 | (223,467.06) | (5,346,336.94) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 59,000.00 | 48,370.00 | (59,000.00) | 48,370.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 118,070.00 | (118,070.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,999.00) | 58,999.00 | (777.73) | (777.73) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,641,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,641,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,140,997.04) | 0.00 | (258,780.03) | (2,399,777.07) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 164,844.00 | 0.00 | (24,844.00) | 140,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (100,332.81) | 24,842.00 | (14,002.26) | (89,493.07) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 09:13:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 696,898.96 | 22,000.00 | (129,303.10) | 589,595.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (678,518.29) | 129,300.10 | (7,621.66) | (556,839.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,540.00 | 0.00 | 0.00 | 75,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (67,140.76) | 0.00 | (7,604.54) | (74,745.30) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (790,056.50) | 43,540,612.94 | (43,251,381.64) | (500,825.20) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 39,508,737.86 | (39,508,737.86) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (10,944.60) | 198,347.58 | (187,402.98) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,806.30) | 6,610.30 | (6,504.00) | (3,700.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (52,456.64) | 3,436,734.22 | (3,415,497.58) | (31,220.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 188,859.08 | (188,859.08) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 191,279.37 | (191,279.37) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,170,000.00) | 2,692,434.86 | (1,528,790.00) | (6,355.14) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (517,484.80) | 469,693.80 | (258,450.00) | (306,241.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,880.00 | (10,880.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,440,739.60) | 9,440,739.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 5,516,509.16 | 0.00 | (9,440,739.60) | (3,924,230.44) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,481,378.73) | 0.00 | 0.00 | (1,481,378.73) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,384,942.00) | (1,384,942.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,143,800.00) | (2,143,800.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 421,740.10 | (33,032,614.45) | (32,610,874.35) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 46,760.00 | (11,498,781.75) | (11,452,021.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (636,178.80) | (636,178.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (429,935.00) | (429,935.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,738,962.20) | (5,738,962.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,864,300.00 | 0.00 | 3,864,300.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,637,160.00 | 0.00 | 1,637,160.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,143,800.00 | 0.00 | 2,143,800.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,632.80 | (4,646.40) | 54,986.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 82,479.60 | 0.00 | 82,479.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 49,114.80 | 0.00 | 49,114.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 57,750.00 | (1,050.00) | 56,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 09:13:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,040.00 | (2,520.00) | 2,520.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 10,770.00 | 0.00 | 10,770.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 80,170.00 | 0.00 | 80,170.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 305,660.00 | (18,400.00) | 287,260.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 33,650.00 | (9,850.00) | 23,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 441,582.20 | (25,910.00) | 415,672.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,301,362.08 | (45,277.22) | 8,256,084.86 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 602,449.70 | (24,800.00) | 577,649.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 558,869.30 | (35,245.30) | 523,624.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,656,008.00 | (395,800.00) | 11,260,208.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 130,474.71 | 0.00 | 130,474.71 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 39,910.81 | (3,000.00) | 36,910.81 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,357.84 | (2,706.30) | 18,651.54 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,225.00 | (904.00) | 12,321.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 122,600.00 | 0.00 | 122,600.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 186,075.00 | 0.00 | 186,075.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 115,384.46 | 0.00 | 115,384.46 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 31,051.99 | 0.00 | 31,051.99 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 160,617.68 | 0.00 | 160,617.68 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 28,400.63 | 0.00 | 28,400.63 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 223,467.06 | 0.00 | 223,467.06 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 777.73 | 0.00 | 777.73 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 258,780.03 | 0.00 | 258,780.03 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,002.26 | 0.00 | 14,002.26 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,604.54 | 0.00 | 7,604.54 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,880.00 | 0.00 | 10,880.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 429,935.00 | 0.00 | 429,935.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,389,442.00 | 0.00 | 1,389,442.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 687,288.80 | (51,110.00) | 636,178.80 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,646.40 | 0.00 | 4,646.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 21,148,876.14 | (37,546.20) | 21,111,329.94 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,655,369.30 | (2,655,369.30) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 09:13:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,362,454.04 | (1,362,454.04) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 179,127,689.83 | (179,127,689.83) | 0.00 |