รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 09:03:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 843,882.50 | (843,882.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 987,141.10 | 843,882.50 | (757,719.30) | 1,073,304.30 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 845,912.50 | (845,912.50) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,077,621.68 | (2,077,621.68) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 427,712.10 | (427,712.10) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,912,500.00 | (3,912,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 102,252.00 | (102,252.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 362,516.00 | 2,196,250.75 | (2,514,398.78) | 44,367.97 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 89,400.00 | (89,400.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,169,999.00 | 0.00 | 1,169,999.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (23,016.37) | (23,016.37) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 463,000.00 | 0.00 | 463,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 463,000.00 | (463,000.00) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (1,855.37) | (1,855.37) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 490,000.00 | (490,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (1,963.57) | (1,963.57) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,676,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,676,550.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,238,962.17) | 0.00 | (139,080.75) | (4,378,042.92) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 276,800.00 | 0.00 | 0.00 | 276,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (154,350.25) | 0.00 | (14,752.68) | (169,102.93) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,777,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,405,881.63) | 0.00 | (88,629.25) | (2,494,510.88) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,990.00 | 50,300.00 | 0.00 | 155,290.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 87,800.00 | (87,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,091.02) | 0.00 | (1,188.23) | (104,279.25) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 158,478.30 | 0.00 | 0.00 | 158,478.30 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (158,473.30) | 0.00 | 0.00 | (158,473.30) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,804.00 | 0.00 | 0.00 | 106,804.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (85,328.74) | 0.00 | (6,700.42) | (92,029.16) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 344,442.50 | 28,299.09 | 0.00 | 372,741.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 09:03:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (323,285.59) | 0.00 | (10,253.80) | (333,539.39) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (51,397.76) | 0.00 | (10,002.86) | (61,400.62) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 444,306.00 | 0.00 | 0.00 | 444,306.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (444,298.00) | 0.00 | 0.00 | (444,298.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,169,999.00 | (1,169,999.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,169,999.00 | (1,169,999.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,190,012.21) | 59,197,003.22 | (58,144,471.01) | (137,480.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 54,937,699.35 | (54,937,699.35) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (14,920.98) | 208,895.60 | (193,974.62) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (600.00) | 600.00 | (350.00) | (350.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (359,516.00) | 2,274,654.68 | (1,959,506.65) | (44,367.97) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 237,622.53 | (237,622.53) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 290,025.75 | (290,025.75) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,912,500.00 | (3,912,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (987,141.10) | 759,749.30 | (845,912.50) | (1,073,304.30) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,313,385.58 | 0.00 | (1,313,385.58) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,052,570.27 | 1,313,385.58 | 0.00 | 3,365,955.85 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,156,126.00) | 0.00 | 0.00 | (4,156,126.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (89,400.00) | (89,400.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 7,000.00 | (47,467,595.27) | (47,460,595.27) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 24,315.00 | (10,950,209.25) | (10,925,894.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (757,719.30) | (757,719.30) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (843,882.50) | (843,882.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,757,820.89) | (6,757,820.89) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,181,680.00 | 0.00 | 4,181,680.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 | 35,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,271,120.00 | 0.00 | 2,271,120.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 73,630.40 | 0.00 | 73,630.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 110,445.60 | 0.00 | 110,445.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 73,752.00 | (5,618.40) | 68,133.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 74,418.00 | 0.00 | 74,418.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 70,332.00 | (40,000.00) | 30,332.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 448,880.00 | 0.00 | 448,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 48,700.00 | 0.00 | 48,700.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 333,300.00 | 0.00 | 333,300.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,363,664.80 | (31,860.00) | 8,331,804.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 09:03:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 192,711.50 | (23,968.65) | 168,742.85 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 95,045.00 | (5,000.00) | 90,045.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,429,717.50 | (106,500.00) | 7,323,217.50 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 187,425.00 | (187,425.00) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 185,740.86 | 0.00 | 185,740.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,464.48 | (600.00) | 4,864.48 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,753.00 | (226.00) | 1,527.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 101,903.00 | 0.00 | 101,903.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 7,050.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 23,016.37 | 0.00 | 23,016.37 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,855.37 | 0.00 | 1,855.37 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,963.57 | 0.00 | 1,963.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,752.68 | 0.00 | 14,752.68 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 88,629.25 | 0.00 | 88,629.25 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,188.23 | 0.00 | 1,188.23 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,700.42 | 0.00 | 6,700.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,172.60 | 0.00 | 9,172.60 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 10,002.86 | 0.00 | 10,002.86 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 139,080.75 | 0.00 | 139,080.75 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 843,882.50 | 0.00 | 843,882.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 89,400.00 | 0.00 | 89,400.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 757,719.30 | 0.00 | 757,719.30 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,618.40 | 0.00 | 5,618.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 37,992,011.84 | (49,775.00) | 37,942,236.84 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 722,260.28 | (722,260.28) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 465,081.28 | (465,081.28) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 205,590,029.97 | (205,590,029.97) | 0.00 |