รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 09:00:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,251,840.55 | (1,251,840.55) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,465,299.55 | (1,465,299.55) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 564,940.00 | 346,815.00 | (804,697.00) | 107,058.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 413,375.00 | (413,375.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 12,590,028.34 | (12,590,028.34) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 6,773,456.55 | (6,773,456.55) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 56,680.00 | 12,549,945.65 | (12,452,404.34) | 154,221.31 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 19,500.00 | (19,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 11,162.20 | 143,231.56 | (82,777.98) | 71,615.78 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,847,665.00 | 292,600.00 | 0.00 | 18,140,265.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,473,169.27) | 0.00 | (567,281.48) | (14,040,450.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,281,093.97 | 15,000.00 | 0.00 | 1,296,093.97 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 68,730.00 | (68,730.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (459,009.78) | 0.00 | (96,365.33) | (555,375.11) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,693,900.00 | 886,000.00 | 0.00 | 8,579,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 886,000.00 | (886,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,423,474.82) | 0.00 | (456,980.47) | (5,880,455.29) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (78,829.09) | 0.00 | (25,922.26) | (104,751.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 475,760.00 | 0.00 | (23,480.00) | 452,280.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (212,165.66) | 23,479.00 | (37,878.43) | (226,565.09) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,139.00) | 0.00 | 0.00 | (78,139.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 697,239.45 | 0.00 | 0.00 | 697,239.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (484,389.58) | 0.00 | (59,955.59) | (544,345.17) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,662,989.93 | 357,642.00 | 0.00 | 3,020,631.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 357,642.00 | (357,642.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,318,426.37) | 0.00 | (115,385.94) | (2,433,812.31) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,431,112.70 | 58,450.00 | (45,845.80) | 2,443,716.90 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,450.00 | (37,450.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,309,906.41) | 45,842.80 | (100,121.70) | (2,364,185.31) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 09:00:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,434.85) | 0.00 | (4,360.00) | (16,794.85) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,198,205.00 | 0.00 | (4,235,715.00) | 2,962,490.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,198,169.00) | 4,235,695.00 | 0.00 | (2,962,474.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | (20,459.02) | (20,459.02) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (503,908.00) | 24,795,968.72 | (24,586,648.59) | (294,587.87) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,501,096.21 | (28,501,096.21) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (24,905.09) | 433,718.93 | (408,813.84) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,896.40) | 4,896.40 | (4,200.00) | (4,200.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (56,680.00) | 12,791,422.74 | (12,827,582.74) | (92,840.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,557.68 | (23,557.68) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 360.00 | (360.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 196,723.55 | (196,723.55) | 0.00 |
| 2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 19,488.00 | (19,488.00) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (564,940.00) | 780,497.00 | (322,615.00) | (107,058.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,057,564.55 | (1,057,564.55) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (143,002.45) | 0.00 | 0.00 | (143,002.45) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 590,484.61 | 0.00 | (590,484.61) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,681,316.61 | 590,484.61 | (141,388.65) | 7,130,412.57 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 330,050.00 | (330,050.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,205,262.97) | 0.00 | 0.00 | (15,205,262.97) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,898.00) | (4,898.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (39,920.00) | (39,920.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (19,500.00) | (19,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (44,000.00) | (44,000.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 33,200.00 | (33,200.00) | 0.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,430.00) | (4,430.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 420,220.00 | (5,554,753.00) | (5,134,533.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,880.00 | (2,182,732.00) | (2,180,852.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 323,736.00 | (28,119,678.85) | (27,795,942.85) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 6,300.00 | (474,324.05) | (468,024.05) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (780,497.00) | (780,497.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (346,815.00) | (346,815.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,234,509.94) | (13,234,509.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 09:00:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,098,177.72 | (719,340.00) | 8,378,837.72 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,173,520.00 | 0.00 | 3,173,520.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,554,753.00 | (420,220.00) | 5,134,533.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 141,167.67 | 0.00 | 141,167.67 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 192,388.95 | 0.00 | 192,388.95 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 103,063.20 | (7,857.60) | 95,205.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 193,398.00 | (32,916.00) | 160,482.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 267,600.00 | 0.00 | 267,600.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 11,072.25 | 0.00 | 11,072.25 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 284,008.25 | 0.00 | 284,008.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 25,510.00 | (6,300.00) | 19,210.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 140,905.80 | 0.00 | 140,905.80 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 502,307.65 | 0.00 | 502,307.65 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,590,900.00 | 0.00 | 1,590,900.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 520,685.00 | (9,855.00) | 510,830.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,003,060.00 | (25,480.00) | 977,580.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 461,267.80 | (8,625.00) | 452,642.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,143,446.45 | (143,849.56) | 11,999,596.89 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,497,107.76 | (3,210.00) | 1,493,897.76 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 6,495.00 | 0.00 | 6,495.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,797,692.00 | (94,500.00) | 8,703,192.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 315,164.63 | 0.00 | 315,164.63 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 42,377.07 | (2,696.40) | 39,680.67 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 107,896.14 | (2,200.00) | 105,696.14 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 34,886.60 | (968.00) | 33,918.60 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 22,340.00 | 0.00 | 22,340.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 65,575.00 | 0.00 | 65,575.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 64,920.40 | 0.00 | 64,920.40 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,160.00 | 0.00 | 10,160.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 96,365.33 | 0.00 | 96,365.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 456,980.47 | 0.00 | 456,980.47 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.26 | 0.00 | 25,922.26 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 37,878.43 | 0.00 | 37,878.43 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 59,955.59 | 0.00 | 59,955.59 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 09:00:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 115,385.94 | 0.00 | 115,385.94 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 100,121.70 | (37,449.00) | 62,672.70 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 4,360.00 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 20,459.02 | 0.00 | 20,459.02 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 416,069.13 | 0.00 | 416,069.13 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,051,924.55 | 0.00 | 1,051,924.55 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 346,815.00 | 0.00 | 346,815.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 108,318.00 | 0.00 | 108,318.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 780,497.00 | 0.00 | 780,497.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 727,200.60 | 0.00 | 727,200.60 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 12,367,637.72 | (12,367,637.72) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 3,498,230.90 | (3,498,230.90) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 180,254,118.77 | (180,254,118.77) | 0.00 |