รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 08:59:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 203,148.56 | (203,148.56) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 424,773.55 | (424,773.55) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 148.55 | (148.55) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 152,684.00 | 424,625.00 | 0.00 | 577,309.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 424,625.00 | (424,625.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 51,972.93 | 4,209,719.65 | (4,184,862.58) | 76,830.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 41,560.00 | (41,560.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 89,000.00 | (89,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 988.01 | 4,360,539.71 | (4,361,527.72) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 36,300.00 | (36,300.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 540.00 | 22,827.00 | (15,758.00) | 7,609.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 564,000.00 | 0.00 | 0.00 | 564,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (53,033.89) | 0.00 | (14,095.86) | (67,129.75) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,295,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,295,999.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,638,934.70 | 0.00 | 0.00 | 1,638,934.70 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,557,269.96) | 0.00 | (81,660.74) | (1,638,930.70) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,659,784.23 | 1,001,900.00 | (37,500.00) | 4,624,184.23 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 589,400.00 | (589,400.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (921,482.84) | 0.00 | (279,504.55) | (1,200,987.39) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 443,012.00 | 35,795.00 | 0.00 | 478,807.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 69,517.90 | (69,517.90) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (230,892.08) | 0.00 | (25,167.11) | (256,059.19) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,755,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,755,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,445,905.59) | 0.00 | (234,883.40) | (2,680,788.99) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 144,427.00 | 120,671.60 | (71,026.60) | 194,072.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 175,843.20 | (175,843.20) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (134,110.32) | 0.00 | (2,626.68) | (136,737.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 121,400.00 | 0.00 | 0.00 | 121,400.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (98,961.83) | 0.00 | (6,940.00) | (105,901.83) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (82,977.48) | 0.00 | (10,191.34) | (93,168.82) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 518,355.76 | 33,500.00 | 0.00 | 551,855.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 08:59:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 22,500.00 | (22,500.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (497,203.85) | 0.00 | (9,365.59) | (506,569.44) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,400.00 | 0.00 | 0.00 | 39,400.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,937.84) | 0.00 | (7,882.42) | (34,820.26) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 375,000.00 | 817,500.00 | (1,192,500.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (53,000.00) | 12,085,666.43 | (12,099,666.43) | (67,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,799,396.40 | (11,799,396.40) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 86,609.48 | (93,494.79) | (6,885.31) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,211.51) | 18,629.50 | (12,857.99) | (3,440.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,572,919.34 | (3,583,419.34) | (10,500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 42,091.69 | (42,091.69) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 72,646.68 | (72,646.68) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (282.93) | 146,141.47 | (145,858.54) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (152,684.00) | 0.00 | (424,625.00) | (577,309.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 148.55 | (148.55) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (36,189.51) | 0.00 | (27,500.00) | (63,689.51) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (978,603.15) | 978,603.15 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,197,596.85) | 0.00 | (978,603.15) | (4,176,200.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,101,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,101,600.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (101,481.50) | (101,481.50) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (36,300.00) | (36,300.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,200.00) | (4,200.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 147,020.00 | (1,973,660.00) | (1,826,640.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (8,670,545.20) | (8,670,545.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 54,266.61 | (5,197,685.02) | (5,143,418.41) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (424,625.00) | (424,625.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,141,565.00) | (4,141,565.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,303,453.40 | (5,543.40) | 2,297,910.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,625,700.00 | 0.00 | 1,625,700.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,973,660.00 | (147,020.00) | 1,826,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,076.80 | 0.00 | 45,076.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,615.20 | 0.00 | 67,615.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 44,602.20 | (3,394.80) | 41,207.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 58,470.00 | (4,500.00) | 53,970.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,597.00 | 0.00 | 3,597.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 43,835.00 | 0.00 | 43,835.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 08:59:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 280,000.00 | (11,880.00) | 268,120.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 100,800.00 | (2,400.00) | 98,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 516,943.50 | (26,400.00) | 490,543.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,137,236.99 | (32,877.00) | 3,104,359.99 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 132,056.38 | (1,736.61) | 130,319.77 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 33,778.66 | 0.00 | 33,778.66 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,106,272.00 | (1,500.00) | 2,104,772.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 95,641.96 | (10,472.52) | 85,169.44 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 43,167.84 | (5,653.49) | 37,514.35 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,553.13 | (2,652.04) | 13,901.09 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 913.00 | 0.00 | 913.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 5,482.68 | 0.00 | 5,482.68 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 142,194.50 | (3,800.00) | 138,394.50 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 184,705.69 | 0.00 | 184,705.69 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 18,480.50 | (1,000.00) | 17,480.50 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,095.86 | 0.00 | 14,095.86 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 81,660.74 | 0.00 | 81,660.74 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 279,504.55 | 0.00 | 279,504.55 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,167.11 | 0.00 | 25,167.11 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 234,883.40 | 0.00 | 234,883.40 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,626.68 | 0.00 | 2,626.68 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 6,940.00 | 0.00 | 6,940.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,191.34 | 0.00 | 10,191.34 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,365.59 | 0.00 | 9,365.59 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,882.42 | 0.00 | 7,882.42 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 148.55 | 0.00 | 148.55 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 424,625.00 | 0.00 | 424,625.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 137,781.50 | 0.00 | 137,781.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 12,738.20 | 0.00 | 12,738.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,362,585.70 | 0.00 | 6,362,585.70 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,875,596.43 | (1,875,596.43) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,380,278.83 | (1,380,278.83) | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 08:59:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 65,959,384.75 | (65,959,384.75) | 0.00 |